监测类别 | 监测地点 | 监测项目 | 监测频次 |
废水 | 1#废水排口 | CODcr、氨氮。 (第三方环保在线自动检测) | 环保网站平台实时公布监测结果 |
废气 | 热电锅炉1#、2#烟气排口 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘。 (第三方环保在线自动检测) | 环保网站平台实时公布监测结果 |
大气 | 醋酸厂东、南、北厂界 | 甲醇、煤尘、一氧化碳 | 1次/点/季度 |
醋酸厂东、南、北厂界 | 硫化氢、氨气 | 1次/点/季度 | |
甲醇厂西、南、北厂界 | 一氧化碳、甲醇、煤尘、粉尘 | 1次/点/季度 | |
甲醇厂西、南、北厂界 | 硫化氢、氨气 | 1次/点/季度 | |
甲醇厂筛分楼、0号转运站 | 粉尘 | 1次/点/季度 | |
厂界噪声 | 醋酸厂东、南、北厂界、甲醇厂南、西、北厂界 | 噪声 | 昼1次/点/月 |
集团地址:江苏省镇江市京口区求索路101号 联系电话:0511-88995088 集团邮箱:sopo@sopo.com.cn
版权所有:苏ICP备16014172号-3 Copyright © 2014 - 2024 江苏索普(集团)有限公司