1. 报价须知
1.1 维修项目名称:装备保障部电梯维保维修。
1.2 维修地点:江苏索普化工股份有限公司。
1.3 维修时间:合同签订后,维保时间从2020年9月10日开始到2022年9月9日结束,全天候24小时服务,接到故障报修后,应在30分钟内赶到现场并完成排险救援工作(如无法满足请在报价时注明)。
1.4 付款方式:验收合格,经项目所在部门签字确认无误后,投标单位开具专用发票,税率13%(非13%的发票需在报价中注明),票到后招标人以电汇方式60个工作日内支付95%。余款半年质保后付清,质保要求从备件更换之日起半年。如有异议,请在投标文件中注明,评标时作为参考。
1.5 开标时间:2020年9月8日,下午2:00。
1.6 开标地点:江苏索普化工股份有限公司供应保障部。
1.7 报价须知:报价为含13%增值税送到价(非13%的发票需在报价中注明)。如国家税率调整,按合同含税价格/(1+合同约定税率)*(1+国家规定的新税率)调整合同价格开具发票。
2. 投标人资质
2.1 投标人必须具有合法生产经营资质。具有与维修项目相对应的技术能力,提供企业营业执照副本、具有客货电梯安装、维修B级或以上资质材料和与维修同类型项目业绩(至少3家,需提供合同复印件)。确定中标后,在签订合同前,投标人需提供如下有效资质文件:《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》(或三证合一)、一般纳税人证明材料、来我公司现场施工的单位还需提供工伤保险缴纳证明或人身意外伤害保险或雇主责任险缴纳证明,施工现场做好施工人员的个人防护,施工过程中发生意外伤害由投标人自行负责等。
2.2 如投标人为代理商,必须具有合法代理资质。代理商必须提供厂家授权的代理证明材料。(厂家要求必须满足2.1条款)。
2.3 投标人必须具备良好的技术服务能力,要求电话联系后10分钟内必须给予回复,明确解决方案。
3. 报价格式及技术要求
3.1 报价格式
3.1.1常规维保维修为合同固定费用,具体要求参见电梯日常维保及消缺技术方案中的3-5项。
序号 | 名称 | 型 号 | 性能参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 税率 |
1 | 2#货梯 | THJ2000/0.5-JXW-VVVF | 载重2000kg 高度7m 2层2站 0.50m/s 曳引驱动 集选控制 | 台 | 1 | |||
2 | 货梯 | TBKJ | 载重1000kg 高度6m 2层2站 0.50m/s 曳引驱动 集选控制 | 台 | 1 | |||
3 | 电 梯 | TBKJ | 载重1000kg 3层3站 0.50m/s 曳引驱动 集选控制 | 台 | 1 | |||
4 | 客用电梯 | GPS-Ⅲ | 载重1050kg 4层4站 1.0m/s 曳引驱动 并联控制 | 台 | 2 | |||
5 | 客用电梯 | HOPE-Ⅱ | 载重1050kg 4层4站 1.0m/s 曳引驱动 集选控制 | 台 | 1 | |||
6 | 载货电梯 | HOPE-ⅡG | 额定载重量:3000Kg,额定速度:0.50m/s,层站数:九层九站 | 台 | 1 | |||
7 | 筒仓客梯 | HOPE-II | 轿厢:2000mm*1750mm*2100mm 载重量:1600Kg常温 常压提升高度40m | 台 | 1 | |||
8 | 客用电梯 | SCHINDLER3300APMRL1000VF100C09 | 载重1000kg 3层3站 1.0m/s 曳引驱动 并联控制 | 台 | 2 | |||
9 | 客用电梯 | HYPEX 7200 | 载重1000kg 4层4站 1.0m/s 曳引驱动 集选控制 | 台 | 1 | |||
10 | 客用电梯 | TE-Evolution1 | 载重1000kg 4层4站 1.0m/s 曳引驱动 集选控制 | 台 | 1 | |||
11 | 合计 |
3.1.2合同变动费用,维保过程中需更换的零部件,该项发生需双方共同确认后进入合同结算。
序号 | 名称 | 类别 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 税率 |
1 | 门锁触点 | A | ACK-2 | 只 | 1 | ||
B | AZ-05 | 只 | 1 | ||||
C | AZ-061 | 只 | 1 | ||||
D | AZ-051 | 只 | 1 | ||||
E | CR2-AZ | 只 | 1 | ||||
F | AZ-06 | 只 | 1 | ||||
G | SEL1-A1Z | 只 | 1 | ||||
2 | 按钮 | A | LA38-11ZS | 只 | 1 | ||
B | BA400 | 只 | 1 | ||||
C | P235804 | 只 | 1 | ||||
D | Da180 | 只 | 1 | ||||
E | LA42P | 只 | 1 | ||||
F | MT42 | 只 | 1 | ||||
G | A4J1848 | 只 | 1 | ||||
3 | 机械锁 | A | LD31A | 只 | 1 | ||
B | 该项由投标单位填写 | 只 | 1 | ||||
C | P131910C | 只 | 1 | ||||
D | 该项由投标单位填写 | 只 | 1 | ||||
E | 该项由投标单位填写 | 只 | 1 | ||||
F | NS131036C037 | 只 | 1 | ||||
G | A4J1848 | 只 | 1 | ||||
4 | 钥匙开关 | A | 2N02NC | 把 | 1 | ||
B | 该项由投标单位填写 | 把 | 1 | ||||
C | KZ10-11000D1 | 把 | 1 | ||||
D | 该项由投标单位填写 | 把 | 1 | ||||
E | 280 | 把 | 1 | ||||
F | SK-X | 把 | 1 | ||||
G | 该项由投标单位填写 | 把 | 1 | ||||
5 | 门滑块 | A | A款 | 把 | 1 | ||
B | 该项由投标单位填写 | 把 | 1 | ||||
C | B款 | 把 | 1 | ||||
D | LG | 把 | 1 | ||||
E | 该项由投标单位填写 | 把 | 1 | ||||
F | S200 | 把 | 1 | ||||
G | K200 | 把 | 1 | ||||
6 | 润滑器 | A | 该项由投标单位填写 | 套 | 1 | ||
B | 该项由投标单位填写 | 套 | 1 | ||||
C | 该项由投标单位填写 | 套 | 1 | ||||
D | 该项由投标单位填写 | 套 | 1 | ||||
E | 该项由投标单位填写 | 套 | 1 | ||||
F | 该项由投标单位填写 | 套 | 1 | ||||
G | 该项由投标单位填写 | 套 | 1 | ||||
7 | 门触点 | A | KF9074 | 只 | 1 | ||
B | SEL1/2-A1Z | 只 | 1 | ||||
C | AZ-06 | 只 | 1 | ||||
D | AZ-06 | 只 | 1 | ||||
E | SEL1-A1Z | 只 | 1 | ||||
F | AS-06 | 只 | 1 | ||||
G | SZ-06 | 只 | 1 | ||||
8 | 自复绳 | A | 该项由投标单位填写 | 根 | 1 | ||
B | 该项由投标单位填写 | 根 | 1 | ||||
C | 660 | 根 | 1 | ||||
D | 该项由投标单位填写 | 根 | 1 | ||||
E | 该项由投标单位填写 | 根 | 1 | ||||
F | 780 | 根 | 1 | ||||
G | 该项由投标单位填写 | 根 | 1 | ||||
9 | 蜂鸣器 | A | SFB-55 | 只 | 1 | ||
B | SFM-27 | 只 | 1 | ||||
C | 只 | 1 | |||||
D | 只 | 1 | |||||
E | 该项由投标单位填写 | 只 | 1 | ||||
F | A4J23761 | 只 | 1 | ||||
G | BJ-1IEK | 只 | 1 | ||||
10 | 灯元件 | A | LED灯泡 | 只 | 1 | ||
B | LED灯贴 | 只 | 1 | ||||
C | LED T5 | 只 | 1 | ||||
D | LEDT8 | 只 | 1 | ||||
E | 井道灯 | 只 | 1 | ||||
F | LA42 | 只 | 1 | ||||
G | AD16 | 只 | 1 | ||||
11 | 限速开关 | A | USK | 只 | 1 | ||
B | UST | 只 | 1 | ||||
C | 1375 | 只 | 1 | ||||
D | 1375 | 只 | 1 | ||||
E | SND4111-SP-C-R | 只 | 1 | ||||
F | 1370 | 只 | 1 | ||||
G | TM1307 | 只 | 1 | ||||
12 | 微动开关 | A | Z-15GQ-B | 只 | 1 | ||
B | 该项由投标单位填写 | 只 | 1 | ||||
C | X-10GD-B | 只 | 1 | ||||
D | X-10GD-B | 只 | 1 | ||||
E | TM1307 | 只 | 1 | ||||
F | RZ-15GQ-3B | 只 | 1 | ||||
G | LXW5-11D | 只 | 1 | ||||
13 | 拉簧 | A | 425 | 根 | 1 | ||
B | 该项由投标单位填写 | 根 | 1 | ||||
C | 615 | 根 | 1 | ||||
D | 560 | 根 | 1 | ||||
E | 805 | 根 | 1 | ||||
F | 375 | 根 | 1 | ||||
G | 755 | 根 | 1 | ||||
14 | 保险管 | A | 8.5*31.5 | 只 | 1 | ||
B | 14*51 | 只 | 1 | ||||
C | 6*30 | 只 | 1 | ||||
D | 6*30 | 只 | 1 | ||||
E | 252*58 | 只 | 1 | ||||
F | 10*38 | 只 | 1 | ||||
G | 5*20 | 只 | 1 | ||||
15 | 吊门滚轮 | A | 85*20*6204 | 只 | 1 | ||
B | 250*20*6201 | 只 | 1 | ||||
C | 75*50*6204 | 只 | 1 | ||||
D | 75*65*6204 | 只 | 1 | ||||
E | 76*25*6202 | 只 | 1 | ||||
F | 70*17*6200 | 只 | 1 | ||||
G | 75*24*6204 | 只 | 1 | ||||
16 | 靴衬 | A | 10MM | 只 | 1 | ||
B | 16MM | 只 | 1 | ||||
C | W型 | 只 | 1 | ||||
D | 16M | 只 | 1 | ||||
E | OX-+29 | 只 | 1 | ||||
F | M型 | 只 | 1 | ||||
G | 10M | 只 | 1 | ||||
17 | 轴流风机 | A | FB-9K | 台 | 1 | ||
B | FB-420BJ | 台 | 1 | ||||
C | FB-9A | 台 | 1 | ||||
D | FB-9B | 台 | 1 | ||||
E | 8015 | 台 | 1 | ||||
F | XZ422A | 台 | 1 | ||||
G | 12038 | 台 | 1 | ||||
18 | 继电器 | A | MY2NJ | 只 | 1 | ||
B | MY4NJ | 只 | 1 | ||||
C | YX301D608-04 | 只 | 1 | ||||
D | YX301D608-04 | 只 | 1 | ||||
E | DRM570024 | 只 | 1 | ||||
F | RD6 | 只 | 1 | ||||
G | G-381 | 只 | 1 | ||||
19 | 接触器 | A | MG6-BF | 只 | 1 | ||
B | DILM32-10 | 只 | 1 | ||||
C | SD-N21 | 只 | 1 | ||||
D | SD-N21 | 只 | 1 | ||||
E | LC1D38 | 只 | 1 | ||||
F | LC1D50 | 只 | 1 | ||||
G | LC1D32 | 只 | 1 | ||||
20 | 油杯 | A | 方形 | 只 | 1 | ||
B | 只 | 1 | |||||
C | RL-83 | 只 | 1 | ||||
D | RL-83 | 只 | 1 | ||||
E | 只 | 1 | |||||
F | Yb-10 | 只 | 1 | ||||
G | 圆形 | 只 | 1 | ||||
21 | 光幕 | A | DAA24591C8 | 套 | 1 | ||
B | DAA24591C8 | 套 | 1 | ||||
C | MSG-154P-M7CB | 套 | 1 | ||||
D | MSG-154P-M7CB | 套 | 1 | ||||
E | SFT-632A1-P220N | 套 | 1 | ||||
F | WKG-MA | 套 | 1 | ||||
G | WECO-917A61 | 套 | 1 | ||||
22 | 钢丝绳 | A | 6mm | 米 | 1 | ||
B | 6mm | 米 | 1 | ||||
C | 6mm | 米 | 1 | ||||
D | 6mm | 米 | 1 | ||||
E | 6mm | 米 | 1 | ||||
F | 6mm | 米 | 1 | ||||
G | 6mm | 米 | 1 | ||||
23 | 应急灯 | A | cb-zfzd-e3w 222 | 只 | 1 | ||
B | YA-ZFZD-E5W-A01-2 | 只 | 1 | ||||
C | Y302583GS14 | 只 | 1 | ||||
D | P341100B000G01 | 只 | 1 | ||||
E | ZY-ZFZD-E3WA | 只 | 1 | ||||
F | LED | 只 | 1 | ||||
G | 双头应急灯 | 只 | 1 | ||||
24 | 主板 | A | F110927 | 只 | 1 | ||
B | KM763640G01 | 只 | 1 | ||||
C | KCD-701全新原装 | 只 | 1 | ||||
D | P203745全新原装 | 只 | 1 | ||||
E | KM763643H03 | 只 | 1 | ||||
F | EMA610F | 只 | 1 | ||||
G | ST-SM-04-V | 只 | 1 | ||||
25 | 电源板 | A | P203722B | 只 | 1 | ||
B | P366718B | 只 | 1 | ||||
C | P203722B000G01 | 只 | 1 | ||||
D | P203722B000G01 | 只 | 1 | ||||
E | P23170B | 只 | 1 | ||||
F | MF3 | 只 | 1 | ||||
G | RD-125B | 只 | 1 | ||||
26 | 轿顶板 | A | MT372Z | 只 | 1 | ||
B | XZPGL | 只 | 1 | ||||
C | DOR-111全新7470 | 只 | 1 | ||||
D | P231701 | 只 | 1 | ||||
E | P3722B | 只 | 1 | ||||
F | MCTC-CTB | 只 | 1 | ||||
G | P231706B001 | 只 | 1 | ||||
27 | 制动器 | A | 该项由投标单位填写 | 只 | 1 | ||
B | 该项由投标单位填写 | 只 | 1 | ||||
C | 只 | 1 | |||||
D | 只 | 1 | |||||
E | 该项由投标单位填写 | 只 | 1 | ||||
F | DZE-14 | 只 | 1 | ||||
G | MX18 | 只 | 1 | ||||
28 | 主机曳引轮包括轿顶和对重的轮子 | A | 480*5*12 | 套 | 1 | ||
B | 该项由投标单位填写 | 套 | 1 | ||||
C | 520-5-10-15 | 套 | 1 | ||||
D | 400-5-10-15 | 套 | 1 | ||||
E | 该项由投标单位填写 | 套 | 1 | ||||
F | 480*485*6*12 | 套 | 1 | ||||
G | 9300 | 套 | 1 | ||||
29 | 随行电缆 | A | 3*6+1 | 米 | 1 | ||
B | 3*4+1 | 米 | 1 | ||||
C | 3*1.5 | 米 | 1 | ||||
D | 2*1.5 | 米 | 1 | ||||
E | 7*1.5 | 米 | 1 | ||||
F | 12*1.5 | 米 | 1 | ||||
G | 2*2.5 | 米 | 1 | ||||
30 | 外招板 | A | SCL-C5 | 只 | 1 | ||
B | SCLC-V1.1 | 只 | 1 | ||||
C | LHH-100AG24 | 只 | 1 | ||||
D | P366701 | 只 | 1 | ||||
E | XEPGL-10J | 只 | 1 | ||||
F | MF4 | 只 | 1 | ||||
G | MS3-SG | 只 | 1 | ||||
31 | 内招板 | A | HK2000-B2 | 只 | 1 | ||
B | SX-8606-V1.0 | 只 | 1 | ||||
C | LHS-200 | 只 | 1 | ||||
D | P235710/LHA-023 | 只 | 1 | ||||
E | 只 | 1 | |||||
F | MF3 | 只 | 1 | ||||
G | NWT153U3 | 只 | 1 | ||||
32 | 限速器整套 | A | 该项由投标单位填写 | 套 | 1 | ||
B | 该项由投标单位填写 | 套 | 1 | ||||
C | 单项 | 套 | 1 | ||||
D | 双项 | 套 | 1 | ||||
E | 该项由投标单位填写 | 套 | 1 | ||||
F | Xs3-b260*30*6003 | 套 | 1 | ||||
G | 该项由投标单位填写 | 套 | 1 | ||||
33 | 门机控制器 | A | YS-K01 | 套 | 1 | ||
B | FE-D3000-A-G1 | 套 | 1 | ||||
C | AAD03040D-OL | 套 | 1 | ||||
D | AAD03020DKT01 | 套 | 1 | ||||
E | AAD0302 | 套 | 1 | ||||
F | BG211-DZ21C | 套 | 1 | ||||
G | 该项由投标单位填写 | 套 | 1 | ||||
34 | 门机马达 | A | 只 | 1 | |||
B | HES-0512-2MHC | 只 | 1 | ||||
C | SE-JR | 只 | 1 | ||||
D | YTJ031-14 | 只 | 1 | ||||
E | YSMB7124 | 只 | 1 | ||||
F | Z65AC-015 | 只 | 1 | ||||
G | 该项由投标单位填写 | 只 | 1 | ||||
35 | 皮带 | A | B3550 | 根 | 1 | ||
B | B4115 | 根 | 1 | ||||
C | C5300 | 根 | 1 | ||||
D | 8PK995 | 根 | 1 | ||||
E | 360J(PJ914 | 根 | 1 | ||||
F | A1372 | 根 | 1 | ||||
G | SPA1372 | 根 | 1 | ||||
36 | 门刀 | A | FED-0701 | 只 | 1 | ||
B | KM902670G13 | 只 | 1 | ||||
C | P161107B000G050009 | 只 | 1 | ||||
D | P161107B000G21 | 只 | 1 | ||||
E | FED-0701 | 只 | 1 | ||||
F | SK200 | 只 | 1 | ||||
G | SK300 | 只 | 1 | ||||
37 | 钢丝绳 | A | 8mm | 米 | 1 | ||
B | 8mm | 米 | 1 | ||||
C | 8mm | 米 | 1 | ||||
D | 8mm | 米 | 1 | ||||
E | 8mm | 米 | 1 | ||||
F | 8mm | 米 | 1 | ||||
G | 8mm | 米 | 1 | ||||
38 | 钢丝绳 | A | 10mm | 米 | 1 | ||
B | 10mm | 米 | 1 | ||||
C | 10mm | 米 | 1 | ||||
D | 10mm | 米 | 1 | ||||
E | 10mm | 米 | 1 | ||||
F | 10mm | 米 | 1 | ||||
G | 10mm | 米 | 1 | ||||
39 | 钢丝绳 | A | 12mm | 米 | 1 | ||
B | 12mm | 米 | 1 | ||||
C | 12mm | 米 | 1 | ||||
D | 12mm | 米 | 1 | ||||
E | 12mm | 米 | 1 | ||||
F | 12mm | 米 | 1 | ||||
G | 12mm | 米 | 1 | ||||
40 | 合计 |
3.1.3定标价
序号 | 名称 | 价格 |
1 | 定标价(3.1.1合计*0.7+3.1.2合计*0.3) |
3.2常规维修为合同固费用,零件更换以实际工作量为准,由双方共同出具书面说明后进入合同结算。
3.3在满足招标人使用要求前提下,以报价格式定标价作为评标依据,定标价只为确定单位作依据,合同价以中标单位二项报价为准,即常规维修、零件更换。
3.4按报价格式进行填报,每格均需填报,无报价以斜线或横线填满。
3.5具体维修方案见电梯日常维保及消缺技术方案。
4. 开标、评标、流标及废标
4.1 开标
招标人评标小组负责开标工作,对各投标人报价进行评标,确定中标人。
4.2 评标
4.2.1评标采取第一轮确定两家中标候选人,第二轮根据开标现场中标候选人的电话二次报价确定中标人的评比方式,同时工期作为评标依据之一。
4.2.2在能够满足招标人技术要求及工期要求的投标人中选择定标价最低的两家投标人作为中标候选人。
4.2.3 评标小组在开标现场电话联系,要求两家中标候选人进行二次报价,二次报价定标价低的单位中标。
4.2.4 在1.5指定开标时间的当天,请各投标人保持通讯畅通。投标人必须及时回复开标过程中招标人提出的问题。如评标小组开标现场电话联系不上中标候选人,则视为放弃二次报价机会。放弃二次报价机会的以其第一次报价为准。第二次报价高于第一次报价的,以第一次报价为准。
4.2.5中标价格因沟通报价发生变化的,中标人须1天内发最终报价确认函。
4.2.6 评标小组不得泄露各投标人的报价。
4.3 流标
招标人如发现招标过程中有串标、陪标等扰乱招标人经营秩序的恶劣情况,经招标人评标小组评定作流标处理,并列入供应商负面清单,一年内不再接受参与招标人招标工作。
4.4 废标
凡投标人不具备生产经营资质的,或投标文件填写不完整、报价有空项的、不按格式报价,经招标人评标小组评定,作废标处理。
5.其他注意事项
5.1未经招标人允许,投标人不得以任何方式将本项目分包给第三方,否则按本合同总价的10%作为违约金,同时招标人有权终止本合同。
5.2因投标人原因,工作不能按招标文件规定的期限完成,违约金从本项目款中扣除,每延迟一天按本项目款的1%计收违约金,违约金从本合同款中扣除,不足部分由投标人另行支付(如有异议请在报价时注明)。
5.3不能在规定的期限完成本项目,延期20日内(含20天),招标人有权解除合同,并按合同总额20%追究投标人违约责任(如有异议请在报价时注明)。
5.4投标人项目完成后,经验收不合格的,招标人可选择以下处理方式:
5.4.1招标人选择重新维修的,重新维修过程中产生的费用由投标人全部承担,且需在招标人第一次验收不合格之日起7日内完成,逾期未完成的,违约责任参照5.2执行。如果出现两次经验收不合格的情况,招标人有权解除合同,并有权要求投标人赔偿合同总价款的20%违约金给招标人(如有异议请在报价时注明)。
5.4.2招标人选择解除合同的,投标人需无条件返还本项目招标人提供的所有物品,并按招标人要求的时间运输至招标人指定地点,招标人有权要求投标人赔偿合同总价款的20%违约金给招标人(如有异议请在报价时注明)。
5.5因投标人的项目质量、逾期完成等原因给招标人造成直接和间接经济损失的,由出卖人承担全部责任(如有异议请在报价时注明)。
5.6投标人完成本合同规定的内容,招标人按照正常程序使用操作,若给招标人造成的任何损失,由投标人承担全部直接损失的赔偿责任,最高不超过合同总价。
5.7接到中标通知后,二周内与招标人项目所在部门完成施工、加工方案的签字确认工作,方案确认后作为合同附件签订合同后进行施工。附件《施工、加工方案》为本合同的有效组成部分与本合同具有同等效力。 《施工、加工方案》需招标人项目所在部门及施工单位负责人共同签署确认后生效。
5.8报价文件包括:商务标书(维修费用清单,备件需分项报价)、技术标书(包括施工方案、施工组织措施和技术措施),报价中包含13%税费(非13%的发票需在报价中注明)和运费。
5.9报价文件提交截止时间为2020年9月8日下午2:00前用EMS或顺丰邮递至江苏省镇江市京口区丹徒长岗江苏索普供应保障部冯玉华15306100631。按期未到按弃标处理。
凡对招标文件条款有疑义的,请在开标前按以下方式联系:
江苏索普化工股份公司供应保障部
地址:江苏省镇江市京口区丹徒长岗,邮编:212006
联系人:冯玉华,手机:15306100631,电话:0511-88995913
负责人:徐国仲,手机:13952886350,电话:0511-88995235
6. 详细技术要求参见电梯日常维保及消缺技术方案,该方案与招标文件具有同等效力。
7.请详细阅读本招标书和技术文件,参与报价投标视为对本招标书所列之条款均表示接受认可。本次招标解释权归江苏索普化工股份有限公司供应保障部所有。
8.招标人将按《江苏索普化工股份有限公司供应商负面清单管理规定》对投标人进行管理考核(详见附件1)。
集团地址:江苏省镇江市京口区求索路101号 联系电话:0511-88995088 集团邮箱:sopo@sopo.com.cn
版权所有:苏ICP备16014172号-3 Copyright © 2014 - 2024 江苏索普(集团)有限公司