江苏索普化工股份有限公司
供应保障部招标文件
1. 报价须知
1.1 维修项目名称:2022年度安全阀校验维修。
1.2 施工地点:江苏索普化工股份有限公司。
1.3 施工时间:合同签订后,招标人提前1周电话通知,投标人在规定时间内完成检测工作,并在一月内将校验报告交给招标人(如无法满足请在报价时注明)。
1.4 付款方式:验收合格,经项目所在部门签字确认无误后,投标单位开具专用发票,税率13%(非13%的发票需在报价中注明),票到后招标人以电汇方式30个工作日内支付全款。如有异议,请在投标文件中注明,评标时作为参考。
1.5 开标时间:2022年1月27日,下午2:00。
1.6 开标地点:江苏索普(集团)有限公司第三开标室。
1.7 报价须知:报价为含13%增值税送到价(非13%的发票需在报价中注明)。如国家税率调整,按合同含税价格/(1+合同约定税率)*(1+国家规定的新税率)调整合同价格开具发票。
2. 投标人资质
2.1 投标人必须具有合法生产经营资质。投标人必须具有相应化工安全阀在线校验资质,提供同化工危险介质的安全阀在线校验业绩,投标时需提供企业营业执照副本、相关资质材料和与维修同类型项目业绩(至少3家,需提供合同复印件)。确定中标后,在签订合同前,投标人需提供如下有效资质文件:《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》(或三证合一)、一般纳税人证明材料、来我公司现场施工的单位还需提供工伤保险缴纳证明或人身意外伤害保险或雇主责任险缴纳证明,施工现场做好施工人员的个人防护,施工过程中发生意外伤害由投标人自行负责等。
2.2 如投标人为代理商,必须具有合法代理资质。代理商必须提供厂家授权的代理证明材料。(厂家要求必须满足2.1条款)。
2.3 投标人必须具备良好的技术服务能力,要求电话联系后10分钟内必须给予回复,明确解决方案。
3. 报价格式及技术要求
3.1 报价格式
序号 | 位号 | 型号 | 规格 | 工作压力(Mpa) | 调校压力(Mpa) | 安装部位 | 介质 | 特殊要求 | 检验日期 | 单价 | 税率 |
1 | SV21308 | 1911OMCF-2-S4-MS-31 | 1" | 3.2 | 4.16 | E21302-S21301 | 醋酸 | 登高 | 2022.7.14 | ||
2 | SV31901 | LFB-0101SLB | 6" | 0.4 | 0.5 | T31901 | 醋酸 | 登高 | 2022.7.12 | ||
3 | SV15101A | HTO-03aCC | 10" | 1.1 | 1.35 | 中压废锅(E15102) | 蒸汽 | / | 2022.4.19 | ||
4 | SV15101B | HTO-03aCC | 10" | 1.1 | 1.4 | 中压废锅(E15102) | 蒸汽 | / | 2022.4.19 | ||
5 | SV15102A | HTO-01CC | 6" | 0.75 | 0.95 | 1#低压废锅(E15103) | 蒸汽 | / | 2022.5.8 | ||
6 | SV15102B | HTO-01CC | 6" | 0.75 | 1 | 1#低压废锅(E15103) | 蒸汽 | / | 2022.4.19 | ||
7 | SV15103A | HTO-03aCC | 10" | 0.75 | 0.95 | 2#低压废锅(E15104) | 蒸汽 | / | 2022.4.19 | ||
8 | SV15103B | HTO-03aCC | 10" | 0.75 | 1 | 2#低压废锅(E15104) | 蒸汽 | / | 2022.4.19 | ||
9 | SV15104 | HTO-03SB | 6" | 1.1 | 1.45 | 除盐水再热器(E15105)壳程出口 | 除盐水 | 登高 | 2022.4.19 | ||
10 | SV15105 | HTO-03SB | 4" | 1.15 | 1.45 | 1#除盐水预热器(E15106)壳程出口 | 除盐水 | 登高 | 2022.4.19 | ||
11 | SV15106 | HTO-03SB | 6" | 1.15 | 1.45 | 2#除盐水预热器(E15107)壳程出口 | 除盐水 | 登高 | 2022.5.8 | ||
12 | SV15107 | HTO-01CB | 8" | 0.25 | 0.7 | 变换气水冷器(E15108)壳程出口 | 除盐水 | 登高 | 2022.5.8 | ||
13 | SV15108 | HTO-01CB | 8" | 0.25 | 0.7 | 煤气水冷器(E15109)壳程出口 | 除盐水 | 登高 | 2022.4.22 | ||
14 | SV15109 | HTO-01CB | 2" | 0.25 | 0.7 | 汽提气水冷器(E15110)壳程出口 | 循环水 | / | 2022.5.8 | ||
15 | SV15110 | HTB-01SB | 3" | 0.35 | 0.7 | 汽提塔(C15101) | H2、CO | 25米 | 2022.4.19 | ||
16 | PSV001C | HTO-01CC | 8" | 0.17 | 0.5 | 除氧器顶 | 蒸汽 | / | 2022.4.19 | ||
17 | PSV001A | HTO-01CC | 6" | 0.17 | 0.5 | 除氧器东 | 蒸汽 | / | 2022.4.19 | ||
18 | PSV001B | HTO-01CC | 6" | 0.17 | 0.5 | 除氧器西 | 蒸汽 | / | 2022.4.19 | ||
19 | SV-15111A | HTGS-15C | 6" | 6.1 | 6.4 | 煤气进原料气分离器(S15101)进口 | H2、CO | 登高 | 2022.11.23 | ||
20 | SV-15111B | HTGS-15C | 6" | 6.1 | 6.4 | 煤气进原料气分离器(S15101)进口 | H2、CO | 登高 | 2022.11.23 | ||
21 | SV-15111C | HTGS-15C | 6" | 6.1 | 6.4 | 煤气进原料气分离器(S15101)进口 | H2、CO | 登高 | 2022.11.23 | ||
22 | SV-15111D | HTGS-15C | 6" | 6.1 | 6.4 | 煤气进原料气分离器(S15101)进口 | H2、CO | 登高 | 2022.11.23 | ||
23 | 152SV001 | HTB-03CLB | 4" | 1.5 | 2.1 | 氨冷器(E15228)气氨放空 | 氨 | 登高 | 2022.5.8 | ||
24 | 152SV002 | HTO-06NB | 6" | 5.9 | 6.8 | 变换气氨洗塔(T15208)气相放空 | H2、CO | 登高 | 2022.4.22 | ||
25 | 152SV003 | HTO-06NB | 6" | 5.9 | 6.8 | 变换气洗涤塔(T15201)气相放空 | H2、CO | 登高 | 2022.4.22 | ||
26 | 152SV004 | HTB-06NB | 6" | 6.12 | 6.8 | 洗涤塔(T15210)气相放空 | H2、CO | 登高 | 2022.4.17 | ||
27 | 152SV005 | HTO-01NB | 3" | 0.6 | 1 | T15208和T15209含氨废水总管线 | H2、CO | / | 2022.4.22 | ||
28 | 152SV006 | HTO-06NB | 2" | 7 | 9 | 半贫甲醇泵(P15208A)出口 | 甲醇、H2 | / | 2022.5.8 | ||
29 | 152SV007 | HTO-09NB | 2" | 7 | 9 | 半贫甲醇泵(P15208B)出口 | 甲醇、H2 | / | 2022.4.22 | ||
30 | 152SV008 | HTO-01NB | 2" | 0.5 | 1.5 | 第一富甲醇泵(P15201A)出口 | 甲醇、H2 | / | 2022.5.8 | ||
31 | 152SV009 | HTO-01NB | 2" | 0.5 | 1.5 | 第一富甲醇泵(P15201B)出口 | 甲醇、H2 | / | 2022.4.22 | ||
32 | 152SV010 | HTB-06NB | 8" | 1.9 | 2.8 | 第一甲醇分离器(V15201)气相 | 甲醇、H2 | 登高 | 2022.4.22 | ||
33 | 152SV011 | HTB-01NB | 4" | 0.85 | 1.1 | 第五甲醇分离器(V15206)气相 | 甲醇、H2 | 登高 | 2022.4.14 | ||
34 | 152SV015 | HTB-01NB | 4" | 0.4 | 0.6 | CO2富气分离器(V15208)气相 | 甲醇、H2 | 登高 | 2022.4.22 | ||
35 | 152SV016 | HTB-01CLB | 8" | 0.184 | 0.5 | CO2产品塔(T15202)气相 | 甲醇、H2 | 登高 | 2022.4.22 | ||
36 | 152SV017A | HTB-01NB | 10" | 0.145 | 0.4 | H2S浓缩塔(T15203)气相 | 甲醇、H2 | 登高 | 2022.4.22 | ||
37 | 152SV017B | HTB-01NB | 10" | 0.08 | 0.4 | H2S浓缩塔(T15203)气相 | 甲醇、H2 | 登高 | 2022.4.22 | ||
38 | 152SV018 | HTB-01CB | 10" | 0.05 | 0.4 | 甲醇收集罐(V15209)气相放空 | 甲醇、H2 | 登高 | 2022.4.22 | ||
39 | 152SV019A | HTO-09CB | 6" | 10.4 | 11.6 | 贫甲醇泵(P15205A)出口 | 甲醇、H2 | 登高 | 2022.4.22 | ||
40 | 152SV019B | HTO-09CB | 6" | 10.4 | 11.6 | 贫甲醇泵(P15205B)出口 | 甲醇、H2 | 登高 | 2022.5.8 | ||
41 | 152SV020 | HTO-01NB | 2" | 1.25 | 1.5 | 第二富甲醇泵(P15202A)出口 | 甲醇、H2 | 登高 | 2022.5.8 | ||
42 | 152SV021 | HTO-01NB | 2" | 1.25 | 1.5 | 第二富甲醇泵(P15202B)出口 | 甲醇、H2 | 登高 | 2022.5.8 | ||
43 | 152SV023 | HTB-01NB | 6" | 1.25 | 1.5 | 贫甲醇深冷器(E15208A)壳程出口 | 甲醇、H2 | 登高 | 2022.4.1 | ||
44 | 152SV024 | HTO-03aNB | 2" | 1.25 | 2.6 | 第三富甲醇泵(P15203A)出口 | 甲醇、H2 | 登高 | 2022.5.11 | ||
45 | 152SV025 | HTO-03aNB | 2" | 1.25 | 2.6 | 第三富甲醇泵(P15203B)出口 | 甲醇、H2 | 登高 | 2022.5.8 | ||
46 | 152SV026 | HTO-03aCLB | 4" | 1.25 | 2.6 | 第二甲醇/甲醇换热器(E15209)壳程出口 | 甲醇、H2 | 登高 | 2022.4.1 | ||
47 | 152SV027 | HTO-03aCLB | 4" | 1.25 | 2.6 | 第三甲醇/醇换热器(E15219)壳程出口 | 甲醇、H2 | 登高 | 2022.4.1 | ||
48 | 152SV032 | HTO-03aCB | 4" | 1.2 | 2.5 | 第四甲醇/醇换热器(E15210A)管程出口 | 甲醇、H2 | 登高 | 2022.5.8 | ||
49 | 152SV033 | HTDB-01NB | 14" | 0.23 | 0.5 | 热再生塔(T15204)气相 | 甲醇、H2 | 登高 | 2022.4.22 | ||
50 | 152SV034 | HTO-03aCB | 2" | 1.5 | 2 | 第二过滤器(X15202)出口 | 甲醇、H2 | 登高 | 2022.4.22 | ||
51 | 152SV035 | HTO-03aNB | 10" | 0.28 | 0.5 | 甲醇脱水塔(T15205)气相 | 甲醇、H2 | 登高 | 2022.12.7 | ||
52 | 152SV036 | HTO-01NB | 3" | 0.05 | 0.4 | 尾气洗涤塔(T15207)气相 | 甲醇、H2 | 登高 | 2022.4.22 | ||
53 | 152SV037 | HTO-01NB | 4" | 0.85 | 1.1 | HCN再洗塔(T15211)气相 | 甲醇、H2 | 15米 | 2022.4.22 | ||
54 | 152SV038 | HTB-03aCLB | 4" | 0.7 | 2.1 | 一段气氨总管 | 氨 | 登高 | 2022.4.22 | ||
55 | 152SV039 | HTO-03aCLB | 2" | 0.39 | 2.1 | E15227出口气氨总管 | 氨 | 登高 | 2022.5.11 | ||
56 | 152SV040 | HTB-01CB | 4" | 0.6 | 0.8 | 低压氮气总管 | 氮气 | / | 2022.4.22 | ||
57 | 153SV001 | HTO-06CB | 3" | 0.6 | 4.6 | 低压蒸汽至E15305进口 | 蒸汽 | / | 2022.5.10 | ||
58 | 153SV002 | HTO-06CB | 2" | 5.7 | 6.8 | 富氢气出E15305 | H2、CO | 登高 | 2022.5.10 | ||
59 | 153SV004 | HTO-09SB | 3" | 5.8 | 6.8 | V15303A底部气相 | H2、CO | / | 2022.4.22 | ||
60 | 153SV005 | HTO-09SB | 3" | 5.8 | 6.8 | V15303B底部气相 | H2、CO | / | 2022.4.22 | ||
61 | 153SV006 | HTO-06NB | 2" | 5.7 | 6.8 | X15301出口 | H2、CO | 登高 | 2022.5.8 | ||
62 | 153SV007 | HTB-03aNB | 8" | 0.96 | 1.5 | 中压CO至C15301 IV进口 | CO | 登高 | 2022.4.22 | ||
63 | 153SV008 | HTB-01NB | 3" | 0.5 | 1.5 | 低压CO至C15301 I进口 | CO | 登高 | 2022.4.22 | ||
64 | 153SV009 | HTB-01NB | 3" | 0.56 | 1.5 | 低压CO至C15301 Ⅲ进口 | CO | 登高 | 2022.4.22 | ||
65 | 153SV010 | HTO-06NB | 2" | 5.7 | 6.8 | V15301气相 | H2、CO | 登高 | 2022.5.8 | ||
66 | 153SV011 | HTB-01NB | 3" | 0.55 | 1.5 | E15301出口氮气 | 氮气 | / | 2022.4.22 | ||
67 | 153SV013 | HTB-03aNB | 6" | 2.15 | 2.8 | 氢气气提塔T15302 | H2、CO | 登高 | 2022.4.17 | ||
68 | 153SV016 | HTO-01CB | 2" | 0.4 | 0.8 | 液氮储罐出口 | 氮气 | / | 2022.5.8 | ||
69 | 153SV016A | NA21F-40P | 1" | 0.4 | 0.86 | 液氮储罐本体 | 氮气 | / | 2022.5.29 | ||
70 | 153SV016B | NA21F-40P | 1" | 0.4 | 0.86 | 液氮储罐本体 | 氮气 | / | 2022.5.29 | ||
71 | 152SV040A | A41Y-16P | DN40 | 0.5 | 0.8 | P15205稀油站油泵A出口 | 润滑油 | / | 2022.5.11 | ||
72 | 152SV040B | A41Y-16P | DN40 | 0.5 | 0.8 | P15205稀油站油泵B出口 | 润滑油 | / | 2022.4.22 | ||
73 | HTO-09CB | 6" | 8.2 | 9.3 | 合成气压缩机出口管 | H2、CO | 登高 | 2022.4.11 | |||
74 | HTO-09CB | 6" | 8.2 | 9.3 | 合成气压缩机出口管 | H2、CO | 登高 | 2022.4.11 | |||
75 | HTO-09CB | 6" | 7.5 | 9.3 | 合成气压缩机循环段进口管 | H2、CO | 登高 | 2022.4.11 | |||
76 | HTO-09CB | 6" | 7.5 | 9.3 | 合成气压缩机循环段进口管 | H2、CO | 登高 | 2022.4.11 | |||
77 | HTO-06CB | 6" | 5.4 | 6.0 | 净化塔A进口管 | H2、CO | 登高 | 2022.10.27 | |||
78 | HTO-01CB | 8" | 0.45 | 0.6 | 合成气压缩机防喘振冷却器回水管 | 循环水 | 登高 | 2022.4.12 | |||
79 | SV15601 | HTO-01CB | 8" | 0.3 | 0.8 | 新鲜气预热器蒸汽冷凝液回水管 | 循环水 | 登高 | 2022.4.11 | ||
80 | SV15602 | HTO-03aCB | 6" | 1.705 | 2.0 | 氨压缩机出口(E15602进口气氨管) | 氨 | 登高 | 2022.4.11 | ||
81 | SV15603 | HTO-03aCB | 4" | 1.7 | 2.0 | 氨贮槽顶部(T15601放空管) | 氨 | 登高 | 2022.4.12 | ||
82 | 153SV702A | HTO-03aCLB | 2" | 1.7 | 2.0 | 氨分离罐顶部(T15603放空管) | 氨 | 登高 | 2022.4.12 | ||
83 | 153SV702B | HTO-01CB | 2" | 0.45 | 0.6 | 防喘振冷却器E15602冷却回水管 | 循环水 | 登高 | 2022.4.12 | ||
84 | 153SV814 | HTO-01CB | 2" | 0.45 | 0.6 | 氨冷器A冷却回水管 | 循环水 | 登高 | 2022.4.12 | ||
85 | 153SV815 | HTO-01CB | 2" | 0.45 | 0.6 | 氨冷器B冷却回水管 | 循环水 | 登高 | 2022.4.11 | ||
86 | 153SV816 | TSF-710026-2011 | 3" | 0.98 | 1.65 | 氨冷机油泵A出口 | 润滑油 | / | 2022.4.11 | ||
87 | TSF-710026-2011 | 3" | 0.98 | 1.65 | 氨冷机油泵B出口 | 润滑油 | / | 2022.4.11 | |||
88 | / | A21H-16C | 3/4” | 0.4 | 0.4 | 氨冷机一级抽气器出口管(北) | 润滑油 | / | 2022.4.21 | ||
89 | / | A21H-16C | 3/4” | 0.4 | 0.4 | 氨冷机一级抽气器出口管(南) | 润滑油 | / | 2022.4.21 | ||
90 | DA44Y-25P | DN125 | -38kPa | 2.1 | T15610顶部A | 氨 | 登高 | 2022.4.12 | |||
91 | SV15403 | DA44Y-25P | DN125 | -38kPa | 2.1 | T15610顶部B | 氨 | 登高 | 2022.4.12 | ||
92 | SV15401A | DA44Y-25P | DN50 | -38kPa | 2.1 | T15611顶部A | 氨 | 登高 | 2022.4.12 | ||
93 | SV15401B | DA44Y-25P | DN50 | -38kPa | 2.1 | T15611顶部B | 氨 | 登高 | 2022.4.11 | ||
94 | SV15402A | A41H-16P | 1" | 0.42 | 0.6 | 循环气压缩机油泵出口 | 润滑油 | / | 2022.4.11 | ||
95 | SV15402B | A41H-16P | 1" | 0.42 | 0.6 | 循环气压缩机油泵出口 | 润滑油 | / | 2022.4.11 | ||
96 | KTA42C300P | 3" | 1.9 | 2.09 | 循环气压缩机一级出口管 | H2、CO | / | 2022.10.27 | |||
97 | KTA42C600P | 4" | 4.49 | 4.93 | 循环气压缩机二级出口管 | H2、CO | 登高 | 2022.4.11 | |||
98 | KTA42C600P | 4" | 6.15 | 6.76 | 循环气压缩机三级出口管 | H2、CO | / | 2022.4.11 | |||
99 | A41Y-16P | 1" | 0.54 | 0.6 | 富氢气压缩机主油泵出口 | 润滑油 | / | 2022.4.11 | |||
100 | A41Y-16P | 1" | 0.36 | 0.6 | 富氢气压缩机辅油泵出口 | 润滑油 | / | 2022.4.11 | |||
101 | KTA42C600P | 2" | 4.3 | 6.16 | 富氢气压缩机分离器顶部 | H2、CO | / | 2022.4.11 | |||
102 | 排气安全阀 | 14" | 常压 | 0.07 | 合成气压缩机汽轮机排汽 | 除盐水 | / | 2022.4.28 | |||
103 | 排气安全阀 | 18" | 常压 | 0.07 | 氨冷机汽轮机排汽 | 除盐水 | / | 2022.4.28 | |||
104 | 4412-4844 | 3" | 常压 | 0.7 | CO压缩机主油泵出口 | 润滑油 | / | 2022.4.11 | |||
105 | 4412-4844 | 3" | 常压 | 0.7 | CO压缩机辅油泵出口 | 润滑油 | / | 2022.4.11 | |||
106 | SV15604 | HTO-03CB | 6" | 1.25 | 1.5 | CO压缩机三级出口 | H2、CO | 登高 | 2022.4.11 | ||
107 | SV15605A | HTO-03aCB | 6" | 3.26 | 4.2 | CO压缩机六级出口 | H2、CO | 登高 | 2022.4.11 | ||
108 | SV15605B | HTO-01CB | 3" | 0.5 | 0.8 | CO压缩机循环水回水总管 | 循环水 | 登高 | 2022.4.12 | ||
109 | SV15404 | A42Y-25C | 0.5" | 1.2 | 1.65 | 合成气油泵A出口 | 润滑油 | / | 2022.4.12 | ||
110 | SV15405 | A42Y-25C | 0.5" | 1.2 | 1.65 | 合成气油泵B出口 | 润滑油 | / | 2022.4.12 | ||
111 | / | A21H-16C | 1" | 常压 | 0.5 | 合成气一级抽气器出口管(北) | 不凝气 | / | 2022.4.22 | ||
112 | / | A21H-16C | 1" | 常压 | 0.5 | 合成气一级抽气器出口管(南) | 不凝气 | / | 2022.4.22 | ||
113 | / | A21H-16C | 3/4” | 常压 | 0.4 | 合成气二级抽气器出口管(北) | 不凝气 | / | 2022.4.22 | ||
114 | / | A21H-16C | 3/4” | 常压 | 0.4 | 合成气二级抽气器出口管(南) | 不凝气 | / | 2022.4.22 | ||
115 | / | A27W-10T | 1 1/2” | 0.65 | 0.84 | XV15471仪表空气贮气罐顶部 | 空气 | 登高 | 2022.4.22 | ||
116 | / | A27W-10T | 1 1/2” | 0.65 | 0.84 | XV15474仪表空气贮气罐顶部 | 空气 | 登高 | 2022.4.22 | ||
117 | SV15501 | HTO-06CC | 6" | 3.9 | 5.2 | 汽包S15503蒸汽放空管线 | 蒸气 | / | 2022.4.29 | ||
118 | SV15502 | HTO-06CC | 6" | 3.9 | 5.3 | 汽包S15503蒸汽放空管线 | 蒸气 | / | 2022.4.18 | ||
119 | SV15503 | HTO-01CC | 3" | 0.65 | 0.8 | 排污膨胀槽S15504蒸汽放空管线 | 蒸气 | 登高 | 2022.4.26 | ||
120 | SV15504 | HTB-01CB | 8" | 0.4 | 0.8 | 闪蒸槽S15502放空管线 | 甲醇、CO | 登高 | 2022.4.19 | ||
121 | SV15505 | HTB-01CB | 6" | 0.45 | 0.6 | E15504循环水放空管线 | 循环水 | / | 2022.5.14 | ||
122 | SV15506 | HTB-01SB | 6" | 1.3 | 1.4 | E15503除盐水放空管线 | 除盐水 | / | 2022.5.14 | ||
123 | SV15701 | HTDB-01CB | 14" | 0.05 | 0.3 | C15701预精馏塔气相管 | 甲醇、CO | 登高 | 2022.5.13 | ||
124 | SV15702 | HTDB-03CB | 14" | 0.7 | 1 | C15702加压精馏塔气相管 | 甲醇、CO | 登高 | 2022.4.21 | ||
125 | SV15703 | HTDB-01CB | 18" | 0.02 | 0.3 | C15703常压精馏塔气相管 | 甲醇、CO | 登高 | 2022.4.21 | ||
126 | SV15704 | HTB-01CB | 6" | 0.15 | 0.3 | C15704回收塔气相管 | 甲醇、CO | 登高 | 2022.5.12 | ||
127 | SV15705 | HTB-01CB | 3" | 0.15 | 0.3 | C15705洗涤塔气相管 | 甲醇、CO | 登高 | 2022.4.18 | ||
128 | SV15706 | HTXYL-01C | 1.5" | 0.3 | 0.55 | 氢回收到粗甲醇预热器 | 甲醇、CO | 登高 | 2022.5.14 | ||
129 | SV15707 | TA06-156KA | 3" | 0.65 | 1 | S15701冷凝液收集槽顶部 | 蒸汽 | / | 2022.4.21 | ||
130 | SV15708 | A21W-25P | 0.5" | 0.3 | 0.7 | P15708A碱液泵出口管 | 碱 | / | 2022.5.11 | ||
131 | SV15709 | A21W-25P | 0.5" | 0.3 | 0.7 | P15708B碱液泵出口管 | 碱 | / | 2022.5.11 | ||
132 | SV15801 | A42Y-600LB | 1.5" | 8 | 8.6 | 气液分离器S15801出口管线 | H2、CO | 登高 | 2022.4.18 | ||
133 | SV15802 | A42H-150LB | 1 " | 0.65 | 1.0 | 原料气加热器E15801蒸汽放空管 | H2、CO | 登高 | 2022.4.18 | ||
134 | SV15803 | A42H-150LB | 1.5" | 0.55 | 1.0 | 非渗透气管线 | H2、CO | 登高 | 2022.4.18 | ||
135 | SV15804 | LFO-03CB | 2" | 3.1 | 3.39 | 渗透气管线 | H2、CO | 登高 | 2022.4.18 | ||
136 | PSV500 | LFB-0101SB | 2" | 0.154 | 0.18 | 酸3气液分离罐D2 | 酸性气 | / | 2022.5.11 | ||
137 | PSV502 | LFB-0101SB | 4" | 0.154 | 0.18 | 酸1、2洗涤塔T1 | 酸性气 | / | 2022.4.18 | ||
138 | PSV504 | LFB-0101CB | 8" | 0.153 | 0.3 | E7出口 | 酸性气 | / | 2022.4.19 | ||
139 | PSV505 | LFO-0101CC | 3" | 0.7 | 1 | E1/2/3 | 蒸汽 | 登高 | 2022.4.21 | ||
140 | PSV506 | LFO-0101CC | 3" | 0.7 | 1 | E1/2/3 | 蒸汽 | 登高 | 2022.12.8 | ||
141 | PSV507 | LFO-0101CC | 3" | 0.1 | 1 | E4 | 蒸汽 | 登高 | 2022.2.12 | ||
142 | PSV508 | LFO-0101CC | 3" | 0.1 | 1 | E4 | 蒸汽 | 登高 | 2022.2.10 | ||
143 | PSV509 | LFB-0101SB | 2" | 0.7 | 0.78 | D4出口 | 酸性气 | / | 2022.4.18 | ||
144 | PSV511 | LFO-0601CC | 2" | 4.1 | 4.92 | E6 | 蒸汽 | / | 2022.4.21 | ||
145 | PSV512 | LFO-0601CC | 2" | 4.1 | 4.92 | E6 | 蒸汽 | / | 2022.3.2 | ||
146 | PSV513 | LFO-0101CC | 2" | 0.7 | 0.75 | D5 | 蒸汽 | / | 2022.2.10 | ||
147 | PSV515 | LFO-0601CC | 3" | 4.1 | 4.4 | 中压蒸汽管网 | 蒸汽 | / | 2022.4.21 | ||
148 | PSV517 | LFO-0101CB | 2" | 0.25 | 0.3 | 氮气总管 | 氮气 | 登高 | 2022.12.9 | ||
149 | PSV520 | LFB-0101SB | 4" | 0.15 | 0.25 | D4出口 | 酸性气 | / | 2022.4.21 | ||
150 | PSV523 | LFB-0101CB | 2" | 0.15 | 0.3 | 液化石油气管道 | 液化气 | / | 2022.5.11 | ||
151 | PSV521 | LFO-0101CC | 4" | 0.35 | 0.4 | 0.35MPa蒸汽现场放空 | 蒸汽 | 登高 | 2022.4.21 | ||
152 | PSV522 | A42Y-16C | 4" | 0.35 | 0.7 | 除氧器 | 蒸汽 | / | 2022.4.18 | ||
153 | 空冷器 | A47Y-16C | DN32 | 0.35 | 0.7 | 0.35MPa蒸汽现场放空 | 蒸汽 | 登高 | 2022.5.10 | ||
154 | PSV160101 | WFXD-15NCA | 4" | 0.5 | 0.61 | YB902一级出口 | H2、CO | / | 2022.4.18 | ||
155 | PSV160102 | WFXD-15NCA | 4" | 0.5 | 0.61 | YB902一级出口 | H2、CO | / | 2022.4.20 | ||
156 | PSV160103 | WFB-15LCB | 3" | 1.1 | 1.25 | YB902二级出口 | H2、CO | / | 2022.4.21 | ||
157 | PSV160104 | WFB-15LCB | 3" | 1.1 | 1.25 | YB902二级出口 | H2、CO | / | 2022.4.20 | ||
158 | PSV160105 | WFXD-15KCA | 3" | 0.2 | 0.6 | YB902一级进口 | H2、CO | 登高 | 2022.4.21 | ||
159 | PSV160401 | WFB-30aKCB | 3" | 2.63 | 2.9 | YD901一级出口 | H2、CO | / | 2022.4.21 | ||
160 | PSV160402 | WFB-30aKCB | 3" | 2.63 | 2.9 | YD901一级出口 | H2、CO | / | 2022.4.21 | ||
161 | PSV160403 | WFO-60JCB | 3" | 5.6 | 6.16 | YD901二级出口 | H2、CO | / | 2022.4.26 | ||
162 | PSV160404 | WFO-60JCB | 3" | 5.6 | 6.16 | YD901二级出口 | H2、CO | / | 2022.4.20 | ||
163 | PSV160405 | WFB-30KCB | 3" | 1.1 | 1.5 | YD901一级进口 | H2、CO | 登高 | 2022.4.26 | ||
164 | SV15901 | SFA-42C600C | 4" | 5.1 | 5.61 | 膜分离原料气总管 | H2、CO | 登高 | 2022.4.18 | ||
165 | SV15902 | SFWA-42C150C | 3" | 1.1 | 1.5 | 膜分离一级渗透汽总管 | H2、CO | 登高 | 2022.5.20 | ||
166 | SV15903 | SFWA-42C150C | 3" | 0.2 | 1 | 膜分离二级渗透汽总管 | H2、CO | 登高 | 2022.4.19 | ||
167 | SV15904 | SFWA-42C150C | 3" | 0.35 | 1 | E15901壳程 | 蒸汽 | 登高 | 2022.4.21 | ||
168 | PSV152901 | LFO-0601SB | 3" | 4 | 6 | 洗涤塔气相出口 | 甲醇 | / | 2022.4.11 | ||
169 | PSV152902 | LFO-0601SB | 1" | 6.5 | 9 | P15212A出口 | 甲醇 | / | 2022.4.11 | ||
170 | PSV152903 | LFO-0601SB | 1" | 6.5 | 9 | P15212B出口 | 甲醇 | / | 2022.4.11 | ||
171 | SV1201A | HTO-15CB | DN50 | 13.4 | 13.9 | V1209A/D顶部 | 氮气 | / | 2022.5.6 | ||
172 | SV1201B | HTO-15CB | DN50 | 13.4 | 13.9 | V1209A/D顶部 | 氮气 | / | 2022.5.6 | ||
173 | SV1201C | HTO-15CB | DN50 | 13.4 | 13.9 | V1209A/D顶部 | 氮气 | / | 2022.5.6 | ||
174 | SV1201D | HTO-15CB | DN50 | 13.4 | 13.9 | V1209A/D顶部 | 氮气 | / | 2022.5.6 | ||
175 | SV1202 | HTXD-0903C | DN50 | 9.4 | 9.9 | PV1105阀后 | 氮气 | / | 2022.5.6 | ||
176 | SV1203 | HTXD-0903C | DN50 | 8.6 | 9 | PV1108阀后 | 氮气 | / | 2022.5.6 | ||
177 | SV8351 | HTO-030CB | DN50 | 2.1 | 2.5 | 液化石油气蒸发器顶 | 液化石油气 | 登高 | 2022.11.28 | ||
178 | SV8353 | HTO-03CB | DN80 | 0.8 | 1.5 | 减压阀后管道 | 液化石油气 | / | 2022.11.28 | ||
179 | X8304-1 | A48Y-40 | DN250 | 0.65 | 0.72 | 双减平台X8304出口 | 蒸汽 | / | 2022.5.21 | ||
180 | X8305-1 | A48Y-40 | DN250 | 1 | 1.13 | 双减平台X8305出口 | 蒸汽 | / | 2022.5.21 | ||
181 | / | 7414F | DN60 | 9.81 | 11.30 | 1#炉汽包控制 | 蒸汽 | 登高 | 2022.5.23 | ||
182 | / | 7414F | DN60 | 9.81 | 11.58 | 1#炉汽包工作 | 蒸汽 | 登高 | 2022.5.23 | ||
183 | / | 7414F | DN60 | 9.81 | 10.36 | 1#炉过热器控制 | 蒸汽 | 登高 | 2022.5.23 | ||
184 | / | 7414F | DN60 | 9.81 | 10.95 | 1#炉过热器工作 | 蒸汽 | 登高 | 2022.5.23 | ||
185 | / | 7414F | DN60 | 9.81 | 11.42 | 2#炉汽包控制 | 蒸汽 | 登高 | 2022.8.13 | ||
186 | / | 7414F | DN60 | 9.81 | 11.57 | 2#炉汽包工作 | 蒸汽 | 登高 | 2022.8.13 | ||
