环境监测招标文件
根据国家《环境保护税法》、《排污许可管理条例》、生态环境部《污染地块土壤环境管理办法(试行)》(环境保护部令第42号)等要求,江苏索普(集团)有限公司、江苏索普化工股份有限公司、江苏索普赛瑞装备制造有限公司对环境监测工作(土壤、废水、废气及周边区域检测)进行联合招标。
一、招标概况:
1、江苏索普(集团)有限公司,包括废水、废气排放口及周边区域进行环境检测(检测项目详见附件),招标方:江苏索普(集团)有限公司。
2.江苏索普化工股份有限公司,包括重点行业企业土壤及地下水检测、废水、废气排放口及周边区域进行环境监测(检测项目详见附件)。招标方:江苏索普化工股份有限公司。
3.江苏索普赛瑞装备制造有限公司,包括废气排放口及周边区域进行环境监测(检测项目详见附件)。招标方:江苏索普赛瑞装备制造有限公司。
二、工作要求
1.土壤及地下水监测。投标方依据《建设用地土壤环境调查评估技术指南》、《场地环境调查技术导则》(HJ25.1)、《场地环境监测技术导则》(HJ25.2)、《污染场地风险评估技术导则》(HJ25.3)和《工业企业场地环境调查评估与修复工作指南(试行)》等国家规范要求开展相关工作。
完成时限:中标单位合同签订后,6个月内完成检测,出具检测报告。
2.废水、废气环境监测。投标方依据国家《固定污染源烟气排放连续监测技术规范》、《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》、《污水监测技术规范》(HJ91.1-2019)等国家监测技术规范开展相关工作,按季度(月)检测,并出具规范的检测报告。
3.费用支付方式:承兑汇票。根据工作进度半年支付一次,凭增值税专用发票,次月支付费用。检测时间:2022年4月至2023年3月。
三、投标方资质要求
(1)投标人须为江苏省内注册的法人,注册资本1000万以上。
(2)投标人营业范围包括土壤检测项目。有相关检测业绩,企业土壤检测项业绩3项以上,提供业绩合同复印件。
(3)投标人拥有省级及以上市场监督管理局实验室资质认定(或CNAS资质)、中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书CNAS。
(4)为本项目配置的项目负责人须持具有环保类中级职称,技术人员须持有省级及以上环保部门颁发的环境监测上岗证。
(5)具有良好的商业信誉,投标人在近三年内没有受到安全或环保部门的行政处罚;(提供国家企业信用信息公示系统”网(www.gsxt.gov.cn)的信用查询结果截图并盖章)。
(6)本项目不接受联合体投标,除二噁英外检测指标不得委外。
四、投标书
根据江苏索普(集团)有限公司、江苏索普化工股份有限公司、江苏索普赛瑞装备制造有限公司的环境监测工作任务,投标书包括:
1.资质证明
公司营业执照复印件、资质等级证书复印件、投标授权人证明、业绩证明、信用证明。
2.技术咨询工作进度安排及详细方案。
3.对江苏索普(集团)有限公司、江苏索普化工股份有限公司、江苏索普赛瑞装备制造有限公司报总价(含税价,注明税率、支付方式),江苏索普(集团)有限公司、江苏索普化工股份有限公司、江苏索普赛瑞装备制造有限公司费用比例为:18:80:2,分别签订合、监测并出具检测报告。投标报价应以人民币报价。
4、投标人应准备投标文件正本一份、副本两份,每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符,以正本为准;不能区分正、副本的投标文件,按废标处理。投标文件的正本应打印或用不褪色墨水书写,并由投标人的法定代表人或经正式授权的代表签字,如为授权代表签字的应附“法定代表人授权委托书”(原件),正本必须为原件,但投标人的相关资格证明文件可采用复印件。投标文件的副本可打印或用不褪色墨水书写,也可采用正本的复印件。投标文件不应有涂改、增删之处。
五、开标、评标、流标及废标
1.评标采取第一轮确定两家中标候选人,第二轮根据中标候选人的二次报价确定中标人的评比方式。
2. 在能够满足招标人要求的投标人中选择总价最低的两家投标人作为中标候选人。
3.评标小组在开标现场电话联系,要求两家中标候选人进行二次报价,评标小组取每个中标候选人两次报价中的低价进行比较,价低者中标。
4.在指定开标时间的当天,请各投标人保持通讯畅通。中标候选人必须在的接到电话后10分钟内进行第二次报价,否则视为放弃二次报价机会;如评标小组开标现场电话联系不上中标候选人,则视为放弃二次报价机会。放弃二次报价机会的以其第一次报价为准。第二次报价高于第一次报价的,以第一次报价为准。
5.评标小组不得泄露各投标人的报价。
6.流标
招标人如发现招标过程中有串标、陪标等扰乱招标人经营秩序的恶劣情况,经招标人评标小组评定作流标处理,并根据招标人规定严肃处理。
7.废标
凡投标人不具备资质的,或投标文件填写不完整、报价有空项的,或不符合3.2条款要求的,经招标人评标小组评定,作废标处理。
六、投标文件提交截止时间、开标时间
2021年3月17日12时前密封送或邮递至:江苏省镇江市京口区象山镇长岗 求索路101号。江苏索普(集团)有限公司
联系人:
江苏索普(集团)有限公司 王永安 联系电话:18952843414
江苏索普化工股份有限公司 丁雪梅 联系电话:13952871937
江苏索普赛瑞装备制造有限公司 宋修鉴 联系电话:13852901430
开标时间:2021年3月17日14时
七、评标依据:
满足招标文件全部要求的最低价中标。
江苏索普(集团)有限公司 2022年3月7日
附件:
一、江苏索普(集团)有限公司环境监测。
检测时间:2022年4月至2023年3月
检测 | 具体地块 | 检测因子 | 数量 | 频次 | ||
次/年 | 总次数 | |||||
地表水环境 | 1.索普1#污水排口上游500m 2.索普1#污水排口下游1500m) 3.混合排口
| pH | 3 | 4 | 12 |
COD | 3 | 4 | 12 | ||
SS | 3 | 4 | 12 | ||
氨氮 | 3 | 4 | 12 | ||
总磷 | 3 | 4 | 12 | ||
硫化物 | 3 | 4 | 12 | ||
甲醇 | 3 | 4 | 12 | ||
氰化物 | 3 | 4 | 12 | ||
石油类 | 3 | 4 | 12 | ||
挥发酚 | 3 | 4 | 12 | ||
溶解氧 | 3 | 3 | 9 | ||
高锰酸盐指数 | 3 | 3 | 9 | ||
氯化物 | 3 | 3 | 9 | ||
氟化物 | 3 | 3 | 9 | ||
铜 | 3 | 3 | 9 | ||
锌 | 3 | 3 | 9 | ||
砷 | 3 | 3 | 9 | ||
汞 | 3 | 3 | 9 | ||
六价铬 | 3 | 3 | 9 | ||
铅 | 3 | 3 | 9 | ||
甲醇 | 3 | 3 | 9 | ||
环境空气 | 谏壁镇、丹徒社区、基地南、基地西南偏西1500米 | 二氧化硫 | 4 | 4 | 16 |
氮氧化物 | 4 | 4 | 16 | ||
一氧化碳 | 4 | 4 | 16 | ||
氯化氢 | 4 | 4 | 16 | ||
氯气 | 4 | 4 | 16 | ||
甲醇 | 4 | 4 | 16 | ||
乙酸 | 4 | 4 | 16 | ||
硫酸雾 | 4 | 4 | 16 | ||
乙酸乙酯 | 4 | 4 | 16 | ||
PM10 | 4 | 4 | 16 | ||
PM2.5 | 4 | 4 | 16 | ||
氨气 | 4 | 4 | 16 | ||
硫化氢 | 4 | 4 | 16 | ||
非甲烷总烃 | 4 | 4 | 16 | ||
环境空气 | 下风 | 非甲烷总烃 | 2 | 2 | 4 |
氨气 | 2 | 2 | 4 | ||
硫化氢 | 2 | 2 | 4 | ||
颗粒物 | 2 | 2 | 4 | ||
汞 | 2 | 2 | 4 | ||
铅 | 2 | 2 | 4 | ||
Cd | 2 | 2 | 4 | ||
As+Ni | 2 | 2 | 4 | ||
Cr+Sn+Sb+Cu+Mn | 2 | 2 | 4 | ||
氯化氢 | 2 | 2 | 4 | ||
氟化氢 | 2 | 2 | 4 | ||
二噁英 | 2 | 2 | 4 | ||
声环境 | 基地边界四周各一点 | 噪声(昼) | 4 | 4 | 16 |
噪声(夜) | 4 | 4 | 16 | ||
废水 | 金河大沟 | COD | 1 | 2 | 2 |
废水 | 金河大沟 | 氨氮 | 1 | 2 | 2 |
土壤及地下水 | 振邦 | 土壤及地下水 | 1次/年 |
二、江苏索普化工股份有限公司环境检测
检测时间:2022年4月至2023年3月
1.醋酸及衍生物事业部
检测类别 | 点位 | 检测项目 | 频次 | 总次数 |
废水 | 废水1#排水口(万吨污水处理厂进出口) DW003 | PH | 每季度一次 | 2个点*4次 |
SS | 每季度一次 | 2个点*4次 | ||
COD | 每季度一次 | 2个点*4次 | ||
氨氮 | 每季度一次 | 2个点*4次 | ||
总磷 | 每季度一次 | 2个点*4次 | ||
总氮 | 每季度一次 | 2个点*4次 | ||
石油类 | 每季度一次 | 2个点*4次 | ||
总氰化物 | 每季度一次 | 2个点*4次 | ||
挥发酚 | 每季度一次 | 2个点*4次 | ||
BOD5 | 每季度一次 | 2个点*4次 | ||
硫化物 | 每季度一次 | 2个点*4次 | ||
色度 | 每季度一次 | 2个点*4次 | ||
甲醇 | 每季度一次 | 1个点*4次 | ||
TOC | 每季度一次 | 1个点*4次 | ||
氟化物 | 每季度一次 | 1个点*4次 | ||
废水1#排水口 DW003 | 总汞 | 每月一次 | 1个点*12次 | |
总砷 | 每月一次 | 1个点*12次 | ||
总铅 | 每月一次 | 1个点*12次 | ||
烷基汞 | 每半年一次 | 1个点*2次 | ||
总铬 | 每季度一次 | 1个点*4次 | ||
六价铬 | 每季度一次 | 1个点*4次 | ||
总铜 | 每季度一次 | 1个点*4次 | ||
总镍 | 每季度一次 | 1个点*4次 | ||
总锌 | 每季度一次 | 1个点*4次 | ||
灰水排放口(车间排口)DW004 | 总汞 | 每月一次 | 1个点*12次 | |
总砷 | 每月一次 | 1个点*12次 | ||
总铅 | 每月一次 | 1个点*12次 | ||
烷基汞 | 每半年一次 | 1个点*2次 | ||
醋酸清下水排口(DW005)) | PH | 每季度一次 | 1个点*4次 | |
SS | 每季度一次 | 1个点*4次 | ||
COD | 每季度一次 | 1个点*4次 | ||
氨氮 | 每季度一次 | 1个点*4次 | ||
循环水进出口(甲醇、醋酸循环水) | 总有机碳 | 每半年一次 | 6个点*2次 | |
废气 | 有组织废气(1#热电烟气)DA006 | 氮氧化物 | 每季度一次 | 2个点*4次 |
二氧化硫 | 每季度一次 | 2个点*4次 | ||
烟尘 | 每季度一次 | 2个点*4次 | ||
林格曼黑度 | 每季度一次 | 1个点*4次 | ||
汞及其化合物 | 每季度一次 | 1个点*4次 | ||
硫化氢 | 每季度一次 | 1个点*4次 | ||
甲醇 | 每季度一次 | 1个点*4次 | ||
有组织废气(1#热电烟气)DA006 | 氨 | 每季度一次 | 1个点*4次 | |
二噁英类 | 每季度一次 | 1个点*4次 | ||
铅 | 每季度一次 | 1个点*4次 | ||
Cd | 每季度一次 | 1个点*4次 | ||
As+Ni | 每季度一次 | 1个点*4次 | ||
Cr+Sn+Sb+Cu+Mn | 每季度一次 | 1个点*4次 | ||
氯化氢 | 每半年一次 | 1个点*2次 | ||
氟化氢 | 每半年一次 | 1个点*2次 | ||
有组织废气(2#热电烟气)DA008 | 氮氧化物 | 每季度一次 | 2个点*4次 | |
二氧化硫 | 每季度一次 | 2个点*4次 | ||
烟尘 | 每季度一次 | 2个点*4次 | ||
林格曼黑度 | 每季度一次 | 1个点*4次 | ||
汞及其化合物 | 每季度一次 | 1个点*4次 | ||
有组织废气(2#热电烟气)DA008 | 硫化氢 | 每季度一次 | 1个点*4次 | |
甲醇 | 每季度一次 | 1个点*4次 | ||
氨 | 每季度一次 | 1个点*4次 | ||
二噁英类 | 每季度一次 | 1个点*4次 | ||
一氧化碳 | 每季度一次 | 1个点*4次 | ||
铅 | 每季度一次 | 1个点*4次 | ||
Cd | 每季度一次 | 1个点*4次 | ||
As+Ni | 每季度一次 | 1个点*4次 | ||
Cr+Sn+Sb+Cu+Mn | 每季度一次 | 1个点*4次 | ||
氯化氢 | 每半年一次 | 1个点*2次 | ||
氟化氢 | 每半年一次 | 1个点*2次 | ||
热电有组织废气(DA009-DA013) | 粉尘 | 每季度一次 | 5个点*4次(灰仓2个,石灰仓1个,筒仓2个) | |
贮运系统有组织废气(DA033-DA034) | 粉尘 | 每季度一次 | 3个点*4次(,破碎机1个,煤仓1个 | |
甲醇厂尾气洗涤塔(DA035) | 硫化氢 | 每季度一次 | 1个点*4次 | |
甲醇 | 每季度一次 | 1个点*4次 | ||
非甲烷总烃 | 每季度一次 | 1个点*4次 | ||
二噁英类 | 每季度一次 | 1个点*4次 | ||
桶装发放(进口、出口)(DA007) | 醋酸 | 每季度一次 | 2个点*4次 | |
乙酸乙酯 | 每季度一次 | 2个点*4次 | ||
非甲烷总烃 | 每季度一次 | 2个点*4次 | ||
醋酸乙酯有组织废气(进口、出口)(DA032、2#) | 乙酸乙酯 | 每季度一次 | 2个点*4次 | |
非甲烷总烃 | 每季度一次 | 4个点*4次 | ||
二氧化碳放空尾气排口(DA017)
| 苯 | 每季度一次 | 1个点*4次 | |
甲醇 | 每季度一次 | 1个点*4次 | ||
非甲烷总烃 | 每季度一次 | 1个点*4次 | ||
醋酸罐区尾气洗涤(进口、出口) | 醋酸 | 每季度一次 | 2个点*4次 | |
动力厂甲醇中间罐区尾气处理(进口、出口) | 非甲烷总烃 | 每季度一次 | 2个点*4次 | |
万吨污水处理厂除臭装置排口(进口、出口)
| 硫化氢 | 每季度一次 | 2个点*4次 | |
氨 | 每季度一次 | 2个点*4次 | ||
非甲烷总烃 | 每季度一次 | 2个点*4次 | ||
无组织废气 | 无组织废气(热电厂) | 氨 | 每季度一次 | 4个点*4次 (热电氨贮槽附近) |
非甲烷总烃 | 每季度一次 | 4个点*4次 (热电柴油罐附近) | ||
无组织废气(动力厂甲醇罐区) | 甲醇 | 每半年一次 | 1个点*2次 | |
非甲烷总烃 | 每半年一次 | 1个点*2次 | ||
无组织废气(动力厂污水处理液面上方100mm) | 非甲烷总烃 | 每季度一次 | 10个点*4次(厌氧4,甲醇2,醋酸2,万吨2) | |
无组织废气(污泥库、压滤房、油库,甲类危废库)(甲类危废库运行) | 非甲烷总烃 | 每季度一次 | 4个点*4次 | |
无组织废气(醋酸氨储罐) | 氨 | 每季度一次 | 1个点*4次 | |
无组织废气(醋酸厂罐区) | 甲醇 | 每半年一次 | 1个点*2次 | |
醋酸 | 每半年一次 | 1个点*2次 | ||
非甲烷总烃 | 每半年一次 | 1个点*2次 | ||
无组织废气(醋酸厂乙酯罐区) | 乙醇 | 每半年一次 | 1个点*2次 | |
醋酸 | 每半年一次 | 1个点*2次 | ||
乙酸乙酯 | 每半年一次 | 4个点*2次 | ||
非甲烷总烃 | 每半年一次 | 4个点*2次 | ||
无组织废气(灌装区、真空泵) | 乙酸乙酯 | 每季度一次 | 4个点*4次 | |
非甲烷总烃 | 每季度一次 | 4个点*4次 | ||
无组织废气(厂界) | 颗粒物 | 每季度一次 | 4个点*4次 | |
硫化氢 | 每季度一次 | 4个点*4次 | ||
氨 | 每季度一次 | 4个点*4次 | ||
甲醇 | 每季度一次 | 4个点*4次 | ||
乙酸乙酯 | 每季度一次 | 4个点*4次 | ||
臭气浓度 | 每季度一次 | 4个点*4次 | ||
非甲烷总烃 | 每季度一次 | 4个点*4次 | ||
苯并[a]芘 | 每年一次 | 4个点*1次 | ||
无组织废气(渔业村、厂区南、丹徒、厂区西南偏西1500米处) | TSP | 每季度一次 | 4个点*4次 | |
硫化氢 | 每季度一次 | 4个点*4次 | ||
氨 | 每季度一次 | 4个点*4次 | ||
甲醇 | 每季度一次 | 4个点*4次 | ||
SO2 | 每季度一次 | 4个点*4次 | ||
CO | 每季度一次 | 4个点*4次 | ||
氯气 | 每季度一次 | 4个点*4次 | ||
土壤及地下水 | 振邦厂区内 | 土壤及地下水 | 每年一次 |
基建施工现场
检测类别 | 点位 | 检测项目 | 频次 | 总次数 |
无组织废气 | 无组织废气(厂界) | TSP | 每季度一次 | 3个点*4次 |
噪声 | 噪声(施工现场东南西北)(施工期间) | 厂界噪声(昼、夜) | 每季度一次 | 6个点*8次 |
2、ADC事业部
检测类别 | 点位 | 检测项目 | 频次 | 总次数 |
废气 | 干燥废气排口(DA005) | 粉尘 | 每季度一次 | 1个点*4次 |
废水 | 3#排口(DW006) | COD | 半年一次 | 1个点*2次 |
氨氮 | 半年一次 | 1个点*2次 | ||
土壤及地下水 | 厂区内 | 土壤及地下水 | 每年一次 | / |
3、硫酸事业部环境检测
检测类别 | 点位 | 检测项目 | 频次 | 总次数 |
废水 | 废水排口(集团5#) | PH | 半年一次 | 1个点*2次 |
SS | 半年一次 | 1个点*2次 | ||
COD | 半年一次 | 1个点*2次 | ||
氨氮 | 半年一次 | 1个点*2次 | ||
总磷 | 半年一次 | 1个点*2次 | ||
总氮 | 半年一次 | 1个点*2次 | ||
硫酸清下水(DW007) | COD | 每季度一次 | 1个点*4次 | |
氨氮 | 每季度一次 | 1个点*4次 | ||
废气 | 有组织废气(DA031) | SO2(30万吨硫酸尾吸装置) | 每季度一次 | 1个点*4次 |
硫酸雾(硫酸装置尾气) | 每季度一次 | 1个点*4次 | ||
无组织废气(厂界) | SO2 | 每半年一次 | 4个点*2次 | |
硫酸雾 | 每半年一次 | 4个点*2次 | ||
土壤及地下水 | 厂区内 | 土壤及地下水 | 每年一次 | / |
4、江苏索普赛瑞装备制造有限公司环境检测
类别 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
有组织废气 | 喷砂废气处理装置排气筒 | 颗粒物 | 1次/年 |
喷漆废气处理装置排气筒 | VOCS | 1次/年 | |
颗粒物 | 1次/年 | ||
无组织废气 | 四周厂界 | 颗粒物 | 1次/年 |
HF | 1次/年 | ||
硫酸雾 | 1次/年 | ||
氯化氢 | 1次/年 | ||
挥发性有机物 | 1次/年 | ||
噪声 | 四周厂界 | 等效A声级 | 1次/年 |
附件2:
报 价 单
招标项目 | 环境监测测招标 |
报价(含税), 税率: %) | 监测总价: 万元(大写: ) |
支付方式:承兑 |
委托代理人:
联系电话:
投标单位(盖章):
日期:
集团地址:江苏省镇江市京口区求索路101号 联系电话:0511-88995088 集团邮箱:sopo@sopo.com.cn
版权所有:苏ICP备16014172号-3 Copyright © 2014 - 2024 江苏索普(集团)有限公司