土建线缆采购招标书
至贵公司:
我公司醋酸造气工艺节能减排技术改造项目土建线缆采购招标,现在索普官网公开发布招标信息,实行满足要求的最低价中标。请在 2022年5月13日下午15:00前将报价单盖章并密封,邮寄至索普集团三楼项目部,赵卫峥收,电话号码:13812460809。
1、投标内容:土建线缆采购。其中,投标人必须是电缆生产厂家或经销商,其注册资金不低于人民币200万元,投标人近三年(2018年1月1日至今)财务状况良好;投标人在“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)网站未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单,以评标当时网站查询结果为准;在经营活动中没有重大违法违规记录、无违约历史(投标人需提供声明或证明并加盖公章。交货时须提供合格证、质保书等必须的各项证书。交货期为:2022年5月31日前。
2、报价请报现汇价格,报价含13%全额增值税、含运费,货物送到江苏省镇江市京口区象山镇长岗 江苏索普化工股份有限公司,指定现场。
3、投标方完成本招标书规定的内容,招标方按照正常程序操作使用,在使用过程中若给招标方造成的任何损失,由投标方承担全部直接损失的赔偿责任,最高不超过合同总价。
付款方式:1)货到现场且票到后两个月内支付95%货款;5%货款留作质保金,质保期满后付,质保期为线缆验收投运后12个月或货到现场18个月;
2)现汇方式支付。
4、具体请按照后附的明细清单报价。所有线缆必须符合国标标准。推荐品牌:菊花、上上、远东或同档次品牌。
5、成品电缆的外护套表面有制造厂名、电缆型号、额定电压、规格和计米长度等的连续标志,一个完整标志的末端与下一个标志始端之间的距离不超过500mm。标志字迹清晰、易辨,符合GB/T6995标准要求。成品电缆阻燃性能满足GB/T18380-2008标准规定的成束燃烧C类试验要求。
6、买方在线缆送到现场后,抽样剪切线缆送相关有资质的检验机构进行质量检测,如检测结果不合格,取消中标资格,并承担由此产生的一切后果。
附:土建线缆采购明细清单
序号 | 名称 | 规格型号 | 数量(米) | 单价(元) | 合 价(元) | 备 注 |
1 | 电线 | ZC-YJV-0.6/1kV3*2.5mm2 | 710 | 7-1合成冷冻压缩厂 | ||
2 | 电线 | ZCN-YJV-0.6/1kV-3*2.5mm2 | 120 | 7-1合成冷冻压缩厂 | ||
3 | 电线 | BVR-6mm2(双色) | 30 | 7-1合成冷冻压缩厂 | ||
4 | 电线 | ZC-YJV-0.6/1kV3*2.5mm2 | 1140 | 7-3合成框架 | ||
5 | 电线 | BVR-16mm2(双色) | 100 | 7-3合成框架 | ||
6 | 电线 | BVR-6mm2(双色) | 100 | 7-3合成框架 | ||
7 | 电线 | ZC-YJV-0.6/1kV3*2.5mm2 | 1590 | 7-4精致框架 | ||
8 | 电线 | BVR-16mm2(双色) | 100 | 7-4精致框架 | ||
9 | 电线 | BVR-6mm2(双色) | 100 | 7-4精致框架 | ||
10 | 电线 | ZC-YJV-0.6/1kV3*2.5mm2 | 320 | 7-5 CO分离 | ||
11 | 电线 | BVR-25mm2(双色) | 200 | 7-5 CO分离 | ||
12 | 电线 | BVR-16mm2(双色) | 100 | 7-5 CO分离 | ||
13 | 电线 | BVR-6mm2(双色) | 100 | 7-5 CO分离 | ||
14 | 电线 | ZC-YJV-0.6/1kV3*2.5mm2 | 1430 | 7-6 CO交换 | ||
15 | 电线 | BVR-16mm2(双色) | 100 | 7-6 CO交换 | ||
16 | 电线 | BVR-6mm2(双色) | 100 | 7-6 CO交换 | ||
17 | 电线 | ZC-YJV-0.6/1kV3*2.5mm2 | 2540 | 7-7~7-10酸性框架 | ||
18 | 电线 | BVR-16mm2(双色) | 180 | 7-7~7-10酸性框架 | ||
19 | 电线 | BVR-6mm2(双色) | 200 | 7-7~7-10酸性框架 | ||
20 | 电线 | NH-BV2.5mm2(黄260、绿380、红460、黄1100、黄绿1100) | 3300 | CO精致变电所 | ||
21 | 电线 | BV-4mm2(黄绿305、黄65、绿153、红85、蓝305) | 1140 | CO精致变电所 | ||
22 | 电线 | NHA-YJV-0.6/1kV-3*2.5mm2 | 1270 | CO精致变电所 | ||
23 | 电线 | ZC-YJV-0.6/1kV-4*4mm2 | 100 | CO精致变电所 | ||
24 | 电线 | ZC-YJV-0.6/1kV4*2.5mm2 | 110 | CO精致变电所 | ||
25 | 信号 | NH-RVS-2*1.5mm2 | 260 | 变电所(电信) | ||
26 | 电源 | NH-RVV-2*2.5mm2 | 260 | 变电所(电信) | ||
27 | 广播 | NH-RVVP-2*2.5mm2 | 80 | 变电所(电信) | ||
28 | 电话 | NH-RVVP-2*1.5mm2 | 20 | 变电所(电信) | ||
29 | 电线 | ZBN-RVS-2*2.5mm2 | 250 | 气化变电所 | ||
30 | 电线 | NH-RVSP-2*1.5mm2 | 300 | 气化变电所 | ||
31 | 电线 | ZBN-BV-450/750V-4mm2 | 5 | 气化变电所 | ||
32 | 电线 | BV-450/750V-4mm2 | 1100 | 气化变电所 | ||
33 | 电线 | BV-450/750V-2.5mm2 | 800 | 气化变电所 | ||
34 | 电线 | YJV-0.6/1kV-5*10mm2 | 5 | 气化变电所 | ||
35 | 电线 | YJV-0.6/1kV-3*35+2*25mm2 | 5 | 气化变电所 | ||
36 | 电线 | YJV-0.6/1-3*50+2*25mm2 | 40 | 气化变电所 | ||
37 | 电线 | WDZBN-BYJ-1.5mm2 | 310 | 气化变电所 | ||
38 | 电线 | WDZBN-BYJ-2.5mm2 | 260 | 气化变电所 | ||
39 | 电线 | WDZBN-RYJS-2*1.5mm2 | 14 | 气化变电所 | ||
40 | 电线 | ZBN-RVVP-2*1.0mm2 | 20 | 气化变电所 | ||
41 | 电线 | BV-450/750V-2.5mm2 | 800 | 低温冷凝液处理 | ||
42 | 电线 | BV-450/750V-2.5mm2 | 1840 | 除盐水厂房 | ||
43 | 电线 | BV-450/750V-4mm2 | 100 | 除盐水厂房 | ||
44 | 电线 | NH-BV-2.5mm2 | 1150 | 除盐水厂房 | ||
45 | 电线 | BVR-2.5mm2(双色) | 600 | 除盐水厂房 | ||
46 | 电线 | BVR-4mm2(双色) | 50 | 除盐水厂房 | ||
47 | 电线 | NH-BVR-2.5mm2(双色) | 600 | 除盐水厂房 | ||
48 | 电线 | ZC-YJV-0.6/1-kV5*6mm2 | 15 | 除盐水厂房 | ||
49 | 电线 | WDZN-YJV-3*4mm2 | 10 | 除盐水厂房 | ||
50 | 电线 | BX-450/750V-2*2.5+E2.5mm2 | 1000 | 渣水框架 | ||
51 | 电线 | NH-RVS-2*2.5mm2 | 940 | 渣水框架 | ||
52 | 电线 | ZBN-BV-450/750V2.5mm2 | 600 | 渣水框架 | ||
53 | 电线 | TRJ-16mm2(双色) | 200 | 渣水框架 | ||
54 | 电线 | ZBN-RVS-2*1.5mm2 | 650 | 渣水框架 | ||
注:此上1~54项相同规格的电线可并盘 | ||||||
1 | 电线 | BV-2.5mm2 | 2000 | 循环水电房 | ||
2 | 电线 | ZC-YJV-0.6/1kV-4*6mm2 | 125 | 循环水电房 | ||
3 | 电线 | ZBN-BV-450/750V-4mm2 | 10 | 循环水电房 | ||
4 | 电线 | ZBN-BV-3*2.5mm2 | 900 | 循环水电房 | ||
5 | 电线 | ZBN-BV-2*2.5mm2 | 860 | 循环水电房 | ||
6 | 电线 | ZBN-RVVP-2*1.0mm2 | 26 | 循环水电房 | ||
7 | 电线 | ZBN-RVS-2*2.5mm2 | 480 | 循环水电房 | ||
8 | 电线 | YJV-0.6/1kV3*2.5mm2 | 300 | 循环水池(空分) | ||
9 | 电线 | YJV-0.6/1kV3*2.5mm2 | 679 | 循环水池(气化) | ||
注:此上1~9项相同规格的电线可并盘 | ||||||
1 | 电线 | BX-450/750V-2*2.5-E2.5mm2 | 600 | 空分罐区 | ||
2 | 电线 | ZBN-BV-450/750V -2.5mm2(红色) | 300 | 空分电房,照明插座,消防
| ||
3 | 电线 | ZBN-BV-450/750V -2.5mm2(绿色) | 300 | |||
4 | 电线 | ZBN-BV-450/750V -2.5mm2(黄色) | 300 | |||
5 | 电线 | ZBN-BV-450/750V -2.5mm2(黄绿双色) | 500 | |||
6 | 电线 | ZBN-BV-450/750V -2.5mm2(蓝色) | 600 | |||
7 | 电线 | ZBN-BV-450/750V-4mm2(红色) | 5 | |||
8 | 电线 | ZBN-BV-450/750V-4mm2(黄绿双色) | 5 | |||
9 | 电线 | ZBN-BV-450/750V-4mm2(蓝色) | 5 | |||
10 | 电线 | BV-450/750V -2.5mm2(红色) | 400 | |||
11 | 电线 | BV-450/750V -2.5mm2(蓝色) | 300 | |||
12 | 电线 | BV-450/750V -2.5mm2(黄绿双色) | 300 | |||
13 | 电线 | ZC-YJV-0.6/1kV-4*6mm2 | 100 | |||
14 | 电线 | NH-BV-2.5mm2 | 430 | |||
15 | 电线 | NR-RVS-2*1.5mm2 | 430 | |||
16 | 电线 | NR-RVVP-2*1.5mm2 | 190 | |||
17 | 电线 | ZC-BV-450/750V -2.5mm2(黄绿双色) | 380 | 压缩机厂房 | ||
18 | 电线 | ZC-BV-450/750V -2.5mm2(蓝色) | 380 | |||
19 | 电线 | ZC-BV-450/750V -2.5mm2(红色) | 100 | |||
20 | 电线 | ZC-BV-450/750V -2.5mm2(绿色) | 100 | |||
21 | 电线 | ZC-BV-450/750V -2.5mm2(黄色) | 180 | |||
22 | 电线 | BV-300/500V -4mm2(V相 黄) | 185 |
35kV电房照明,插座,消防
| ||
23 | 电线 | BV-300/500V -4mm2(PE相 黄绿相间) | 705 | |||
24 | 电线 | BV-300/500V -4mm2(N相 浅蓝) | 705 | |||
25 | 电线 | BV-300/500V -4mm2(W相 红) | 200 | |||
26 | 电线 | BV-300/500V -4mm2(V相 绿) | 323 | |||
27 | 电线 | NH-YJV-3*2.5mm2(红,蓝,黄绿双色) | 490 | |||
28 | 电线 | NH-YJV-3*2.5mm2(黄,蓝,黄绿双色) | 510 | |||
29 | 电线 | NH-YJV-0.6/1kV-3*2.5 mm2(绿,蓝,黄绿双色) | 270 | |||
30 | 电线 | BV-450/750V -6mm2(红色) | 150 | |||
31 | 电线 | BV-450/750V -6mm2(黄色) | 150 | |||
32 | 电线 | BV-450/750V -6mm2(绿色) | 150 | |||
33 | 电线 | BV-450/750V -6mm2(蓝色) | 150 | |||
34 | 电线 | BV-450/750V -6mm2(黄绿双色) | 150 | |||
35 | 电线 | BV-450/750V -2.5mm2(红色) | 180 | |||
36 | 电线 | BV-450/750V -2.5mm2(黄绿双色) | 180 | |||
37 | 电线 | BV-300/500V -2.5mm2(U相 黄) | 180 | |||
38 | 电线 | BV-300/500V -2.5mm2(V相 绿) | 180 | |||
39 | 电线 | NH-YJV-0.6/1kV -4*2.5mm2 | 5 | |||
40 | 电线 | ZC-YJV-0.6/1kV-35mm2 | 5 | |||
41 | 电线 | BVR-25mm2 | 200 | |||
42 | 电线 | BVR-16mm2 | 100 | |||
43 | 电线 | NH-BV-2.5mm2 | 460 | |||
44 | 电线 | NR-RVS-2*1.5mm2 | 400 | |||
45 | 电线 | NR-RVVP-2*1.5mm2 | 190 | |||
46 | 电线 | RBV-2*0.5mm2 | 400 | |||
注:此上1~46项相同规格的电线可并盘 |
注:未具体标注的双色线均为黄绿双色线
特别说明:三个月内若有部分线缆增补,中标方按此次所报单价进行增补。
醋酸造气工艺节能减排技术改造项目--土建电气线缆招标书.doc
集团地址:江苏省镇江市京口区求索路101号 联系电话:0511-88995088 集团邮箱:sopo@sopo.com.cn
版权所有:苏ICP备16014172号-3 Copyright © 2014 - 2024 江苏索普(集团)有限公司