供应保障部采购中标信息 | ||||
序号 | 开标时间 | 项目名称 | 中标单位 | 中标总价(万元) |
1 | 2024/1/2 | 液氨(急购) | 泰兴市苏荣助剂厂 | 7.9 |
2 | 2024/1/2 | 醋酸一期钢材 | 镇江市昌茂金属材料有限公司 | 4.18 |
3 | 2024/1/2 | 塑料铅封 | 镇江市达宏五交化物资有限公司 | 0.36 |
4 | 2024/1/2 | 索普股份采购醋酸一期(JGN-2022-62-1)管阀件381只 | 镇江市达宏五交化物资有限公司 | 1.0998 |
5 | 2024/1/2 | 索普股份采购醋酸一期(JGN-2022-62-1)旋塞阀及闸阀110只 | 苏州华亘阀门有限公司 | 6.5 |
6 | 2024/1/2 | 差压变送器一台 | 镇江凯发机电工程有限公司 | 0.95 |
7 | 2024/1/2 | 硫化事业部防溢流探头1套 | 南京玖茂自动化控制系统有限公司 | 0.29 |
8 | 2024/1/2 | 硫化事业部雷达液位计模块2台 | 南京大寰控制系统有限公司 | 1.8 |
9 | 2024/1/2 | 索普股份采购机械隔膜计量泵2台 | 石家庄华安机电设备有限公司 | 1.48 |
16 | 2024/1/4 | 军用棉衣 | 广州柳军贸易有限公司 | 0.7302 |
17 | 2024/1/4 | 硝化菌 | 镇江康源净水材料有限责任公司 | 14.6 |
18 | 2024/1/4 | 反硝化菌 | 镇江康源净水材料有限责任公司 | 7.3 |
19 | 2024/1/4 | 索普股份采购照明灯具26套 | 上海宝临防爆电器有限公司 | 1.298 |
20 | 2024/1/4 | 索普股份采购气动双隔膜泵5台及配套减压阀6只(醋酸一期技改JGN-2022-62-1) | 上海瑞而捷实业有限公司 | 0.27 |
21 | 2024/1/5 | TMPTMA | 句容大华化工有限公司 | 6.8 |
22 | 2024/1/5 | H发泡剂 | 安徽润岳科技有限责任公司 | 3.5 |
23 | 2024/1/5 | 醋酸一期钢材 | 镇江志华钢铁有限公司 | 0.94 |
24 | 2024/1/5 | 电磁流量计一台 | 西安河海电子技术有限公司 | 0.82 |
27 | 2024/1/9 | 氧化钙 | 镇江荣诚建材有限公司 | 480.6 |
28 | 2024/1/10 | 电磁流量计5台(延长开标) | 流标 | |
31 | 2024/1/11 | 安可信报警仪配件32只 | 江苏润仪仪表有限公司 | 2.4845 |
32 | 2024/1/12 | 硝化菌(急购) | 郑州浦深贸易有限公司 | 19.8 |
33 | 2024/1/16 | 液氮(急购) | 南京金东升贸易有限公司 | 139.5 |
37 | 2024/1/18 | 颗粒柱状活性炭 | 溧阳市德胜活性炭厂 | 0.38 |
38 | 2024/1/18 | 醋酸正丁酯 | 湖北越合融能源科技有限公司 | 9.207 |
39 | 2024/1/18 | 氢氧化钾 | 镇江浩腾化学有限公司 | 6.85 |
40 | 2024/1/18 | 三聚磷酸钠 | 镇江康源净水材料有限责任公司 | 1.03 |
41 | 2024/1/19 | 控制电缆10100米 | 山西弘大电缆有限公司 | 11.099 |
42 | 2024/1/19 | 隔膜压力表5只 | 安徽浩晶自动化控制设备有限公司 | 0.115 |
43 | 2024/1/19 | 不锈钢耐震压力表15只 | 安徽浩晶自动化控制设备有限公司 | 0.1275 |
44 | 2024/1/19 | SIS系统配件5只 | 流标 | |
45 | 2024/1/19 | GDS系统配件5只 | 南京强凌自动化系统有限公司 | 6.6 |
46 | 2024/1/19 | 超声波流量计2台 | 流标 | |
49 | 2024/1/23 | 乙二醇 | 烟台裕汇新材料科技有限公司 | 0.51 |
50 | 2024/1/23 | 化试化玻 | 镇江德为化学品有限公司 | 5.45295 |
51 | 2024/1/23 | 醋酸一期不锈钢金属软管 | 镇江市达宏五交化物资有限公司 | 0.34 |
52 | 2024/1/23 | 醋酸一期金属缠绕垫 | 镇江市达宏五交化物资有限公司 | 1.00 |
53 | 2024/1/23 | 醋酸一期防爆F阀门扳手 | 镇江市达宏五交化物资有限公司 | 0.49 |
54 | 2024/1/23 | 醋酸一期高性能极压涡轮机油 | 深圳市康杰润滑油有限公司 | 1.36 |
55 | 2024/1/23 | 光电转换模块 | 南京瑞电自动化科技有限公司 | 0.3 |
56 | 2024/1/23 | 网络交换机 | 无锡威泰迅电力科技有限公司 | 0.5 |
57 | 2024/1/23 | 耐磨耐腐组件 | 南京尔逊科技发展有限公司 | 3.65 |
58 | 2024/1/23 | 索普股份采购醋酸一期(JGN-2022-62-1)不锈钢球阀80只 | 镇江市超达阀门设备有限公司 | 1.3 |
59 | 2024/1/23 | 索普股份采购醋酸一期(JGN-2022-62-1)锥型滤网40只 | 无锡市明珠石油化工备件有限公司 | 1.314 |
60 | 2024/1/23 | 索普股份采购醋酸一期(JGN-2022-62-1)特材垫片100片 | 上海成亿石化工程设备有限公司 | 1 |
61 | 2024/1/23 | 百事德风机配件 | 百事德机械(江苏)有限公司 | 0.712 |
62 | 2024/1/23 | 真空带滤机配件 | 湖州核华环保科技有限公司 | 0.5 |
63 | 2024/1/23 | 江苏海科泵配件 | 江苏海科泵业有限公司 | 36.7 |
64 | 2024/1/23 | 添加剂槽搅拌器配件 | 星空环境科技(江苏)有限公司 | 0.19 |
65 | 2024/1/23 | 重庆水泵配件 | 重庆水泵厂有限责任公司 | 1.926 |
66 | 2024/1/23 | 醋酸一期采购单轨行车6台 | 镇江万祥机电有限公司 | 0.258 |
67 | 2024/1/23 | 醋酸一期防爆轴流风机10台 | 镇江万祥机电有限公司 | 0.6475 |
68 | 2024/1/23 | NSK轴承28件 | 北京孚瑞克森机电科技有限公司 | 0.88 |
69 | 2024/1/23 | 踏步板及格栅板80块 | 安平县桂宁丝网有限公司 | 2.63 |
73 | 2024/1/24 | 急购法兰2片 | 镇江市达宏五交化物资有限公司 | 0.1162 |
74 | 2024/1/24 | 醋酸一期钢材 | 镇江志华钢铁有限公司 | 1.70 |
75 | 2024/1/25 | 仪表接近开关等配件 | 镇江新世纪标仪有限责任公司 | 1.07 |
76 | 2024/1/25 | 仪表色谱分析仪配件 | 镇江源丰仪器仪表有限公司 | 1.91 |
77 | 2024/1/25 | 仪表在线气体分析仪配件 | 镇江源丰仪器仪表有限公司 | 5.50 |
78 | 2024/1/25 | 质检分析配件 | 镇江贝尔化工科技有限公司 | 2.08 |
79 | 2024/1/25 | 质检离子浓度测试仪 | 镇江新世纪标仪有限责任公司 | 0.47 |
81 | 2024/1/26 | 双氧水 | 中盐常州化工股份有限公司 | 21.9 |
82 | 2024/1/26 | 液氮(急购) | 镇江市绿澄能源有限公司 | 68.16 |
83 | 2024/1/26 | 硝化菌 | 扬州奇创环保科技有限公司 | 6.2 |
84 | 2024/1/26 | 仪表电磁阀 | 镇江新世纪标仪有限责任公司 | 1.98 |
85 | 2024/1/26 | 仪表气动调节阀 | 杭州富阳明达仪表阀业有限公司 | 1.60 |
86 | 2024/1/26 | 仪表调节阀 | 江苏友拓精密科技有限公司 | 14.66 |
87 | 2024/1/26 | 醋酸一期不锈钢金属软管 | 镇江市达宏五交化物资有限公司 | 0.50 |
88 | 2024/1/26 | 索普股份采购万向节鹤管旋转接头4只 | 连云港天邦科技开发有限公司 | 1.52 |
89 | 2024/1/26 | 索普股份采购不锈钢紧急泄放阀7只 | 徐州八方安全设备有限公司 | 10.486 |
90 | 2024/1/26 | 索普股份采购办公电器7台 | 南京银丰科耀贸易有限公司 | 0.227 |
91 | 2024/1/26 | 索普股份采购阻燃电力电缆4000米 | 中天科技海缆股份有限公司 | 3.4488 |
92 | 2024/1/26 | 索普股份采购电器配件3件 | 镇江市达宏五交化物资有限公司 | 1.74 |
93 | 2024/1/26 | 索普股份采购桥架180米 | 扬中市泰富电器设备有限公司 | 1.323 |
94 | 2024/1/26 | 索普股份采购不锈钢洗眼器10套 | 上海睿谦安全防护设备有限公司 | 0.9 |
96 | 2024/1/26 | 橡塑制品一批 | 镇江市达宏五交化物资有限公司 | 0.38 |
98 | 2024/1/29 | 锆材钢棒 | 南京佑天金属科技有限公司 | 2.1714 |
99 | 2024/1/29 | 补偿导线1000米/磁翻板液位计一台 | 六安浩光电力设备有限责任公司 | 0.518 |
100 | 2024/1/29 | 防爆声光报警器10只 | 北京嘉诺科技有限公司 | 0.21 |
101 | 2024/1/29 | 氧气流量差压变送器16台 | 江苏润仪仪表有限公司 | 9.968 |
102 | 2024/1/30 | 索普股份采购电动蝶阀2只 | 宁波天基隆智控技术有限公司 | 0.68 |
103 | 2024/1/30 | 索普股份采购减压阀1只 | 北京好利阀业集团有限公司 | 0.24 |
104 | 2024/1/30 | 索普股份采购硬密封球阀2只 | 江苏神通阀门股份有限公司 | 2.363 |
105 | 2024/1/30 | 急购施耐德电器 | 镇江市银源电器有限责任公司 | 0.28604 |
106 | 2024/1/30 | DEH伺服单元模块一块 | 南京火勋自动化科技有限公司 | 2.70 |
107 | 2024/1/30 | 硫化事业部双色水位计灯管30只 | 江汉油田天龙锅炉仪表股份有限公司 | 0.21 |
108 | 2024/1/30 | 板框压滤机配件144件 | 景津装备股份有限公司 | 6.85 |
109 | 2024/1/30 | 锅炉吹灰器配件24件 | 浙江莱梦德电力设备有限公司 | 2.31 |
110 | 2024/1/30 | 锅炉给水泵泵头1台 | 山东硕泵泵业科技有限公司 | 1.3 |
111 | 2024/1/30 | 机电产品10件 | 镇江市达宏五交化物资有限公司 | 2.332 |
112 | 2024/1/30 | 帕斯菲达泵配件20件 | 石家庄华安机电设备有限公司 | 0.275 |
117 | 2024/1/30 | 美孚SHC626润滑油25公斤 | 江苏文润贸易有限公司 | 0.35 |
118 | 2024/1/30 | 克鲁勃EM-8S720公斤 | 淮安昌锐机电有限公司 | 5.98 |
119 | 2024/1/30 | 金属缠绕垫200片 | 镇江市兴旺电仪设备有限公司 | 0.24 |
120 | 2024/1/30 | PVC板18张 | 镇江润亚机电物资有限公司 | 0.54 |
122 | 2024/1/30 | 仪表电动执行机构 | 南京大寰控制系统有限公司 | 5.00 |
123 | 2024/1/30 | 仪表定位器 | 南京华助自动化技术有限公司 | 8.30 |
124 | 2024/1/30 | 仪表气动放大器、行程开关传感器 | 镇江新世纪标仪有限责任公司 | 1.20 |
125 | 2024/1/31 | 低温粉料袋 | 仲铂新材料有限公司 | 6.3 |
126 | 2024/1/31 | 醋酸一期特材垫片 | 上海成亿石化工程设备有限公司 | 1.1 |
127 | 2024/1/31 | 索普股份采购阀门280只 | 江苏远洋阀门智控股份有限公司 | 18.1077 |
128 | 2024/1/31 | 索普股份采购法兰296片 | 镇江市达宏五交化物资有限公司 | 2.6767 |
129 | 2024/1/31 | 索普股份采购疏水阀14只 | 南京盘龙机械科技有限公司 | 4.1 |
130 | 2024/1/31 | 索普股份采购管件391只 | 镇江市达宏五交化物资有限公司 | 1.1813 |
131 | 2024/1/31 | 静电溢流装置3套 | 南京玖茂自动化控制系统有限公司 | 1.90 |
132 | 2024/1/31 | 环形给煤机车轮组12套 | 郑州博州机械设备有限公司 | 9 |
133 | 2024/1/31 | 米顿罗计量泵配件10件 | 上海瑞而捷实业有限公司 | 0.06 |
134 | 2024/1/31 | 外装式减速滚筒1台 | 保定卓顺橡胶机带制造有限公司 | 0.56 |
135 | 2024/1/31 | 卸料器2台 | 泊头市启辰环保设备有限公司 | 0.504 |
136 | 2024/1/31 | 循环冷却装置1套 | 鼎盛制冷(安徽)集团有限公司 | 13.2 |
137 | 合 计 | 11892.122 |
集团地址:江苏省镇江市京口区求索路101号 联系电话:0511-88995088 集团邮箱:sopo@sopo.com.cn
版权所有:苏ICP备16014172号-3 Copyright © 2014 - 2024 江苏索普(集团)有限公司