索普工程2024年1月3日-2月5日中标信息 | ||||
序号 | 招标项目 | 开标时间 | 中标单位 | 中标总价(元) |
1 | 江苏索普工程有限公司2024~2025年度非机动车维修项目招标 | 2024.1.3 | 京口区永名电动车经营部 | 114100 |
2 | 江苏索普化工建设工程有限公司2024~2025年度电动自行车、电动三轮车定点维修项目 | 2024.1.3 | 京口区永名电动车经营部 | 298480 |
3 | 采购焊材一批 | 2024.1.5 | 淮安贯文金属材料有限公司 | 8700 |
4 | 采购路面沥青(含摊铺)一批 | 2024.1.5 | 镇江轩龙生态建材有限公司 | 9250 |
5 | 镇江轩龙生态建材有限公司 | 2024.1.5 | 北京飞节科技有限公司 | 8600 |
6 | 江苏索普工程有限公司2024年度施工分包项目 | 2024.1.10 | 标段1:山东省显通安装有限公司 | 24%(下浮率) |
标段2:江苏天目建设集团有限公司 | 18.5%(下浮率) | |||
7 | 醋酸厂醋酸三期主装置一级标准化防火涂料整改项目 | 2024.1.10 | 江苏江都建设集团有限公司 | 497200 |
8 | 江苏索普工程有限公司2024年索普集团化工基地土建劳务施工招标 | 2024.1.10 | 镇江致一装饰工程劳务有限公司 | 2552278.2 |
9 | 江苏索普工程有限公司2024年索普新材料土建劳务 | 2024.1.10 | 镇江市京口区锁斌土木建筑工程队 | 1573263.2 |
10 | 采购玻璃棉管壳一批 | 2024.1.10 | 廊坊惠和保温材料有限公司 | 13440 |
11 | 采购环氧树脂一批 | 2024.1.10 | 郑州鹏辉化工产品有限公司 | 20000 |
12 | 采购地砖一批 | 2024.1.10 | 镇江良精化工配套设备有限公司 | 28890 |
13 | 采购微孔铝方板 | 2024.1.10 | 镇江鼎龙建材商贸有限公司 | 31800 |
14 | 彩钢瓦钢架等材料拆除更换制安零星项目 | 2024.1.17 | 镇江市宏胜建筑安装有限公司 | 848283.28 |
15 | 江苏索普化工建设工程有限公司2024年度电动工器具(磨光机、污水泵、电镐等)及焊机、机床维保 | 2024.1.17 | 镇江市斌晟电机修配有限公司 | 585935 |
16 | 索普股份醋酸一期技术提升项目零星安装工程 | 2024.1.17 | 江苏天目建设集团有限公司 | 91200 |
17 | 江苏索普工程有限公司2024年度无损检测分包项目(一年长约) | 2024.1.24 | 镇江新华电工程质量检测有限责任公司 | 1807900 |
18 | 江苏索普化工建设工程有限公司2024年度起重设备(行车、手拉葫芦)维保项目(一年长约) | 2024.1.24 | 合肥市宏发起重机有限公司 | 146651 |
19 | 索普股份气化厂及电仪厂防腐 | 2024.1.24 | 标段1:徐州市防腐工程有限公司 | 标段1:295764 |
标段2:徐州市防腐工程有限公司 | 标段2:7508.00 | |||
20 | 采购环氧树脂一批 | 2024.1.24 | 郑州鹏辉化工产品有限公司 | 30000 |
21 | 醋酸厂乙酯装置标准化防腐整改项目 | 2024.1.31 | 徐州市防腐工程有限公司 | 90499 |
22 | 硫化事业部安全整改防腐项目 | 2024.1.31 | 江苏江都建设集团有限公司 | 204700 |
23 | 采购封头、法兰一批 | 2024.1.31 | 宜兴市九洲法兰锻件有限公司 | 85067 |
24 | 采购电线电缆一批 | 2024.1.31 | 江苏润江线缆有限公司 | 129843.03 |
25 | 采购焊材一批 | 2024.1.31 | 江苏美杰国际贸易有限公司 | 8980 |
26 | 采购无缝钢管一批 | 2024.1.31 | 南京崇源供应链管理有限公司 | 60715 |
27 | 采购桥架一批 | 2024.1.31 | 廊坊森能能源科技有限公司 | 29028 |
28 | 采购铸石粉一批 | 2024.1.31 | 天津义强建筑工程有限公司 | 5900 |
29 | 采购水泥等一批 | 2024.1.31 | 镇江轩龙生态建材有限公司 | 7600 |
30 | 采购中(粗)砂等一批(一年长约) | 2024.1.31 | 京口区恒斌达建材经营部 | 综合下浮率16.16% |
31 | 采购循环泵一批 | 2024.2.5 | 江苏正全泵业有限公司 | 27200 |
32 | 采购日常材料及杂件一批 | 2024.2.5 | 南京银丰科耀贸易有限公司 | 20881 |
33 | 采购管件一批 | 2024.2.5 | 镇江鼎龙建材商贸有限公司 | 7158.38 |
34 | 采购钢材一批 | 2024.2.5 | 南京崇源供应链管理有限公司 | 46357.16 |
35 | 采购垫片一批 | 2024.2.5 | 镇江鼎龙建材商贸有限公司 | 1976.5 |
36 | 采购紧固件一批 | 2024.2.5 | 镇江鼎龙建材商贸有限公司 | 11640.71 |
集团地址:江苏省镇江市京口区求索路101号 联系电话:0511-88995088 集团邮箱:sopo@sopo.com.cn
版权所有:苏ICP备16014172号-3 Copyright © 2014 - 2024 江苏索普(集团)有限公司