供应保障部采购中标信息 | ||||
序号 | 开标时间 | 项目名称 | 中标单位 | 中标总价(万元) |
1 | 2024/3/1 | 便携式测温仪6只 | 镇江新世纪标仪有限责任公司 | 0.244 |
2 | 2024/3/1 | 控制电缆19350米 | 北电线缆有限公司 | 21.819 |
3 | 2024/3/5 | 醋酸厂耐高温润滑脂 | 广州市德孚润滑油有限公司 | 0.11 |
4 | 2024/3/5 | 甲醇厂工业闭式齿轮油 | 镇江宇浩润滑油有限公司 | 0.53 |
5 | 2024/3/5 | 仪表色谱仪热珠检测器 | 镇江源丰仪器仪表有限公司 | 2.60 |
6 | 2024/3/5 | 质检分析配件 | 镇江龙达化学试剂包装有限公司 | 2.63 |
7 | 2024/3/5 | 质检气相色谱仪配件 | 镇江贝尔化工科技有限公司 | 2.18 |
8 | 2024/3/5 | 质检智能一体化蒸馏仪 | 镇江龙达化学试剂包装有限公司 | 1.94 |
9 | 2024/3/5 | 醋酸一期法兰盖 | 镇江伊泰特机械设备有限公司 | 2.1721 |
10 | 2024/3/5 | 醋酸一期锆旋塞阀 | 维都利阀门有限公司 | 8.379 |
11 | 2024/3/5 | 超声波流量计5台 | 南京恒富科技有限公司 | 15 |
12 | 2024/3/5 | 变送器5台 | 流标 | |
13 | 2024/3/5 | 双金属温度计4只铂电阻10只套管1只一体化温变1只 | 安徽东霖自动化仪表成套有限公司 | 0.387 |
14 | 2024/3/6 | 八角垫及椭圆垫 | 温州市华海密封件有限公司 | 6.11 |
15 | 2024/3/6 | 动力厂汽轮机油 | 镇江宇浩润滑油有限公司 | 4.69 |
16 | 2024/3/6 | 钢材 | 镇江志华钢铁有限公司 | 19.67 |
17 | 2024/3/6 | 动力厂镀锌钢格栅板 | 镇江市达宏五交化物资有限公司 | 1.54 |
18 | 2024/3/6 | 甲醇厂不锈钢丝网 | 镇江市达宏五交化物资有限公司 | 0.26 |
19 | 2024/3/6 | 热电厂合成润滑油 | 江苏文润贸易有限公司 | 1.51 |
20 | 2024/3/6 | 不锈钢压力表5只浮子5只 | 江苏润仪仪表有限公司 | 0.1905 |
21 | 2024/3/6 | 不锈钢差压表3只 | 安徽天沐自动化仪表有限公司 | 0.36 |
22 | 2024/3/7 | 黄黑反光禁戒胶带等杂件 | 江苏海汇机电设备有限公司 | 4.30 |
23 | 2024/3/7 | 甲醇厂紧固件 | 镇江市达宏五交化物资有限公司 | 1.50 |
24 | 2024/3/7 | 金属缠绕垫及石墨垫 | 无锡市明珠石油化工备件有限公司 | 6.76 |
28 | 2024/3/8 | 20KVAUPS不间断电源 | 江苏金海达科技发展有限公司( | 15 |
29 | 2024/3/8 | 办公电器 | 山东梦帆信息科技有限公司 | 1.084 |
30 | 2024/3/8 | 低压配电柜及配电箱 | 镇江亚瑟电气科技有限公司 | 22.988637 |
31 | 2024/3/8 | 阻燃电力电缆 | 上海起帆电缆股份有限公司 | 65.02677 |
32 | 2024/3/8 | 电器配件 | 镇江市达宏五交化物资有限公司 | 3.1468 |
33 | 2024/3/8 | 防爆LED灯具 | 深圳市通用科技有限公司 | 3.73 |
34 | 2024/3/8 | 防爆电器 | 加一防爆电器有限公司 | 0.8862 |
35 | 2024/3/8 | 桥架及弯通 | 江苏华太电力仪表有限公司 | 5.1886 |
36 | 2024/3/8 | 微机消谐记录器 | 北京思达星业电力科技有限公司 | 1.89 |
37 | 2024/3/8 | 气源球阀20只 | 江苏海纬集团有限公司 | 0.0825 |
38 | 2024/3/8 | 孔板流量计一台(JGN-2023-63-1) | 镇江新世纪标仪有限责任公司 | 1.25 |
39 | 2024/3/8 | 隔膜压力表11台 | 安徽浩坤自动化仪表有限公司 | 0.3045 |
40 | 2024/3/12 | 间接法氧化锌 | 扬州市江都区全顺冶金厂 | 5.49 |
41 | 2024/3/12 | OBSH发泡剂 | 峡江县恒通助剂有限公司 | 3.25 |
42 | 2024/3/12 | 高性能极压涡轮机油 | 镇江市海通石化贸易有限公司 | 1.52 |
43 | 2024/3/12 | 蝶阀 | 郑州市荣兴实业有限公司 | 5.756 |
44 | 2024/3/12 | 阀门 | 镇江市超达阀门设备有限公司 | 5.202 |
45 | 2024/3/12 | 法兰 | 镇江市达宏五交化物资有限公司 | 1.9852 |
46 | 2024/3/12 | 管件 | 镇江市达宏五交化物资有限公司 | 2.0769 |
47 | 2024/3/12 | O型圈240只 | 上海森胤贸易有限公司 | 0.5224 |
48 | 2024/3/12 | 板框压滤机滤板40只 | 湖州渤禹环境科技有限公司 | 3.12 |
49 | 2024/3/12 | 不锈钢托辊20只 | 镇江市达宏五交化物资有限公司 | 0.68 |
50 | 2024/3/12 | 机电产品5项 | 镇江市达宏五交化物资有限公司 | 1.0965 |
51 | 2024/3/12 | 冷冻水泵1台 | 尚宝罗江苏节能科技股份有限公司 | 1.63 |
52 | 2024/3/12 | 平衡式流量计15台(JGN-2022-65-4) | 南京强凌自动化系统有限公司 | 14.2725 |
53 | 2024/3/12 | 平衡式流量计3台(JGN-2022-65-4) | 德阳市新泰自动化仪表有限公司 | 2.924 |
54 | 2024/3/12 | 磁致伸缩液位计7台 | 江苏优耐德科技有限公司 | 13.087 |
55 | 2024/3/12 | 测温仪1台 | 镇江隆翔五金商贸有限公司 | 0.2 |
56 | 2024/3/12 | 变送器5台 | 江苏润仪仪表有限公司 | 7.3048 |
58 | 2024/3/13 | 硫回收一期气动切断阀 | 肯卓自控工程(江苏)有限公司 | 19.93 |
59 | 2024/3/13 | 衬氟管阀件 | 南京氟源化工管道设备有限公司 | 2.3709 |
60 | 2024/3/13 | 低闪气放空消音器 | 连云港博大机械设备制造有限公司 | 1.78 |
61 | 2024/3/13 | 疏水阀 | 南京盘龙机械科技有限公司 | 2.9 |
62 | 2024/3/13 | 沈阳远大压缩机配件244件 | 浙江昌隆石化设备有限公司 | 2.3932 |
63 | 2024/3/13 | 三维混料机2台 | 流标 | |
64 | 2024/3/13 | 渣浆泵2台 | 江苏飞跃机泵集团有限公司 | 8 |
65 | 2024/3/13 | 甲醇过滤器及工艺气过滤器金属滤芯110件 | 新乡市新利净化技术有限公司 | 8.033 |
68 | 2024/3/14 | N150 | 浙江明日石化有限公司 | 27.93375 |
69 | 2024/3/14 | 仪表分体式定位器 | 镇江新世纪标仪有限责任公司 | 6.30 |
70 | 2024/3/14 | PP滤芯70只 | 杭州大立过滤设备有限公司 | 0.91 |
71 | 2024/3/14 | 格兰富泵机封2套 | 江苏海科泵业有限公司 | 0.335 |
72 | 2024/3/14 | 滤袋150只 | 天台县格博滤料有限公司 | 0.15 |
73 | 2024/3/14 | 脱硫喷枪1套 | 西安绿球环保设备有限公司 | 5.8 |
74 | 2024/3/14 | 雷达液位计4台(JGN-2022-65-4) | 上海奥龙工业自动化有限公司 | 6.15 |
76 | 2024/3/15 | 动力厂急购钢管 | 镇江市昌茂金属材料有限公司 | 1.41 |
77 | 2024/3/15 | 动力厂急购金属缠绕垫 | 无锡市明珠石油化工备件有限公司 | 0.12 |
78 | 2024/3/18 | 急购调节阀 | 杭州富阳明达仪表阀业有限公司 | 0.58 |
79 | 2024/3/19 | 消防泡沫液 | 丹阳吉星雨消防器材有限公司 | 1.44 |
84 | 2024/3/20 | 方底袋 | 温州亿东新材料科技有限公司 | 13.875 |
85 | 2024/3/20 | 筒料 | 温州亿东新材料科技有限公司 | 35.2 |
86 | 2024/3/20 | 制冷剂(F22) | 江苏星恒供应链管理有限公司 | 0.81241 |
87 | 2024/3/20 | 乙二醇 | 烟台裕汇新材料科技有限公司 | 0.54 |
88 | 2024/3/21 | 化试化玻 | 镇江龙达化学试剂包装有限公司 | 1.8961 |
89 | 2024/3/21 | 双氧水 | 中盐常州化工股份有限公司 | 25.5 |
90 | 2024/3/21 | 硫化事业部分析仪配件 | 镇江智和化工科技有限公司 | 3.71 |
91 | 2024/3/21 | 气化厂气动执行机构 | 上海宏尔特石化机电设备有限公司 | 7.98 |
92 | 2024/3/21 | 脱硫岛帆布6项 | 厦门市德铭鑫科技有限公司 | 6.89378 |
93 | 2024/3/21 | ADC装置便携式氧气报警仪2只 | 北京嘉诺科技有限公司 | 0.1080 |
94 | 2024/3/21 | 硫化事业部电磁流量计一台 | 南京句乐机电科技有限公司 | 2.1 |
95 | 2024/3/21 | 甲醇厂红外测温仪5台 | 镇江新世纪标仪有限责任公司 | 0.17 |
98 | 2024/3/25 | 磁翻板液位计一台(JGN-2022-67-1) | 六安浩光电力设备有限责任公司 | 0.268 |
99 | 2024/3/25 | 雷达液位计2台(JGN-2023-62-4) | 德阳市新泰自动化仪表有限公司 | 0.624 |
100 | 2024/3/26 | 八角垫 | 温州市华海密封件有限公司 | 1.51 |
101 | 2024/3/26 | 质检氨氮检测仪 | 镇江龙达化学试剂包装有限公司 | 1.50 |
102 | 2024/3/26 | 质检分析配件 | 镇江贝尔化工科技有限公司 | 0.75 |
105 | 2024/3/27 | 磁致伸缩液位计16台 | 斯克维思(上海)工业智能控制有限公司 | 41 |
106 | 2024/3/27 | 投入式液位计5台 | 安徽天康(集团)股份有限公司 | 0.75 |
107 | 2024/3/28 | 玻璃板41只 | 西安河海电子技术有限公司 | 3.131 |
108 | 2024/3/28 | 全塑水表2只(延期开标) | 延期开标4.8 | |
109 | 2024/3/28 | 水表2只(延期开标) | 延期开标4.8 | |
110 | 2024/3/28 | 压力表5只(含2只JGN-2022-65-4) | 安徽浩晶自动化控制设备有限公司 | 0.65 |
111 | 2024/3/28 | 膜盒压力表6只(JGN-2022-65-4) | 流标 | |
112 | 2024/3/28 | 固定式报警仪21只 | 无锡瑞博仪科技有限公司 | 0.02 |
113 | 2024/3/28 | 滤袋及袋笼480件 | 江苏东方滤袋股份有限公司 | 2.448 |
114 | 2024/3/28 | 滤芯8件 | 新乡市盛菲特滤业有限公司 | 0.198 |
115 | 2024/3/28 | 脱硝喷枪20件 | 河北恒诚环保科技有限公司 | 1.36 |
116 | 2024/3/29 | 仪表定位器(ARCA) | 江苏柯兰德流体设备有限公 | 12.64 |
117 | 2024/3/29 | 仪表定位器(Fisher) | 南京华都控制阀有限公司 | 6.10 |
118 | 2024/3/29 | 钢材 | 镇江市昌茂金属材料有限公司 | 11.50 |
119 | 2024/3/29 | 紧固件 | 邯郸市铭启紧固件制造有限公司 | 4.59 |
120 | 2024/3/29 | 仪表分析配件 | 镇江新世纪标仪有限责任公司 | 2.85 |
121 | 2024/3/29 | 仪表执行机构膜片 | 上海自动化仪表有限公司自动化 仪表七厂 | 1.33 |
122 | 2024/3/29 | 机电产品8项 | 镇江万祥机电有限公司 | 0.6135 |
123 | 2024/3/29 | 实验室精密增力电动搅拌器及配件3项 | 镇江贝尔化工科技有限公司 | 0.2022 |
124 | 2024/3/29 | 反应釜轴承座锆套2只 | 江阴博道金属制品有限公司 | 2.5 |
125 | 2024/1/26 | 八角垫30只 | 温州市华海密封件有限公司 | 0.06 |
126 | 2024/1/26 | SKF轴承26只 | 北京孚瑞克森机电科技有限公司 | 2.12 |
127 | 2024/1/30 | 钢材一批 | 镇江志华钢铁有限公司 | 47.22 |
128 | 2024/1/30 | 标准件一批 | 河北亿鑫紧固件有限公司 | 0.69 |
129 | 2024/1/30 | 杂件一批 | 镇江市达宏五交化物资有限公司 | 5.03 |
130 | 2024/1/30 | 金属缠绕垫一批 | 衡水圣宇新材料科技有限公司 | 2.01 |
131 | 合 计 | 644.5347 |
集团地址:江苏省镇江市京口区求索路101号 联系电话:0511-88995088 集团邮箱:sopo@sopo.com.cn
版权所有:苏ICP备16014172号-3 Copyright © 2014 - 2024 江苏索普(集团)有限公司