供应保障部采购中标信息 | ||||
序号 | 开标时间 | 项目名称 | 中标单位 | 中标总价(万元) |
4 | 2023.9.5 | 索普股份采购离心泵4台 | 江苏海科泵业有限公司 | 4.76 |
5 | 2023.9.5 | 索普股份采购自吸泵4台 | 江苏海科泵业有限公司 | 11.4 |
6 | 2023.9.5 | 精密滤芯 | 上海天真水处理科技有限公司 | 1.9 |
7 | 2023.9.5 | 索普股份采购醋酸一期(JGN-2022-62-1)低压开关柜8台 | 江苏镇安电力设备有限公司 | 45.79 |
8 | 2023.9.5 | 索普股份采购醋酸一期(JGN-2022-62-1)锆材阀门46只 | 苏州华亘阀门有限公司 | 41.259 |
9 | 2023.9.5 | 索普股份采购安全阀5台 | 江苏瑞驰国际商贸有限公司 | 7.9432 |
10 | 2023.9.5 | 索普股份采购醋酸一期(JGN-2022-62-1)法兰134只 | 镇江市达宏五交化物资有限公司 | 2.0302 |
11 | 2023.9.5 | 索普股份采购醋酸一期(JGN-2022-62-1)管件342只 | 镇江伊泰特机械设备有限公司 | 3.5312 |
12 | 2023.9.5 | 电缆4560米(JGN-2022-62-1) | 洛阳信守商贸有限公司 | 7.68 |
13 | 2023.9.6 | 醋酸正丁酯 | 如皋百川化工材料有限公司 | 9.999 |
16 | 2023.9.6 | 液氮(急购) | 南京金东升贸易有限公司 | 13.52 |
19 | 2023.9.7 | 仪表TOC分析仪配件 | 苏州异趣士实验室科技有限公司 | 3.0543 |
20 | 2023.9.8 | 双法兰差压变送器一台(甲醇厂精馏不凝气VOC治理项目JGN-2022-67-4 ) | 江苏戈仕测控技术有限公司 | 0.65 |
21 | 2023.9.8 | 气化炉液位双法兰差压变送器3台 | 南京恒富科技有限公司 | 3.96 |
22 | 2023.9.8 | 磁致伸缩液位计3台 | 江苏优耐德科技有限公司 | 5.40 |
23 | 2023.9.8 | 电磁流量计配件一套 | 南京强凌自动化系统有限公司 | 0.12 |
24 | 2023.9.8 | 电接点液位计显示仪10台 | 北京嘉诺科技有限公司 | 1.18 |
25 | 2023.9.8 | 杭州聚光报警仪配件31只 | 南京凯欣德自动化科技有限公司 | 4.42 |
26 | 2023.9.8 | 热膨胀传感器一只 | 北京嘉诺科技有限公司 | 2.39 |
27 | 2023.9.8 | 流量计探头2只 | 南京恒富科技有限公司 | 7.85 |
28 | 2023.9.8 | 雷达液位计电子模块5只 | 达鸿程控科技(淮安)有限公司 | 3.73 |
29 | 2023.9.11 | 索普股份采购不锈钢蝶式射流曝气器5只 | 上海益顿机电设备有限公司 | 7 |
31 | 2023.9.14 | 测振仪5只 | 北京飞节科技有限公司 | 0.79 |
32 | 2023.9.14 | 防爆对讲机6套 | 北京嘉诺科技有限公司 | 0.38 |
34 | 2023.9.15 | 醋酸一期钢材 | 镇江市昌茂金属材料有限公司 | 14.9801 |
36 | 2023.9.19 | 电仪厂35kV变电所消防报警设施改造 | 南京威安消防设备工程有限责任公司 | 0.90 |
37 | 2023.9.19 | 索普股份采购醋酸一期(JGN-2022-62-1)法兰796只 | 镇江市达宏五交化物资有限公司 | 9.9432 |
38 | 2023.9.19 | 索普股份采购醋酸一期(JGN-2022-62-1)锆管104米 | 南京卓信联工业装备科技有限公司 | 46 |
39 | 2023.9.19 | 索普股份采购醋酸一期(JGN-2022-62-1)哈氏合金板4张 | 南京合盛荣工程技术有限公司 | 72 |
40 | 2023.9.19 | 索普股份采购醋酸一期(JGN-2022-62-1)哈氏合金管74米 | 南京合盛荣工程技术有限公司 | 36 |
41 | 2023.9.19 | 索普股份采购醋酸一期(JGN-2022-62-1)疏水阀59只 | 流标 | |
42 | 2023.9.19 | 索普股份采购醋酸一期(JGN-2022-62-1)特材法兰184只 | 江苏龙山管件有限公司 | 43.06316 |
43 | 2023.9.19 | 索普股份采购醋酸一期(JGN-2022-62-1)法兰静电跨接线4000只 | 镇江市达宏五交化物资有限公司 | 1.09 |
44 | 2023.9.20 | 化试化玻 | 镇江贝尔化工科技有限公司 | 2.7085 |
45 | 2023.9.20 | 双氧水 | 阜南县汇友化工原料有限公司 | 67.8 |
46 | 2023.9.20 | 仪表电磁阀 | 镇江新世纪标仪有限责任公司 | 0.084 |
47 | 2023.9.20 | 醋酸一期卡尔费休水分仪 | 镇江贝尔化工科技有限公司 | 18.792 |
48 | 2023.9.20 | 醋酸一期密闭取样装置 | 江苏瑞兴环保设备有限公司 | 1.47 |
49 | 2023.9.20 | 醋酸一期气相色谱仪 | 镇江新世纪标仪有限责任公司 | 99.6 |
50 | 2023.9.20 | 索普股份采购醋酸一期(JGN-2022-62-1)不锈钢旋塞阀37只 | 江苏远洋阀门智控股份有限公司 | 3.3273 |
51 | 2023.9.20 | 索普股份采购醋酸一期(JGN-2022-62-1)管件1056只 | 镇江伊泰特机械设备有限公司 | 5.32975 |
52 | 2023.9.20 | 索普股份采购醋酸一期(JGN-2022-62-1)特材管件475只 | 江苏龙山管件有限公司 | 77.166278 |
53 | 2023.9.20 | 索普股份采购醋酸一期(JGN-2022-62-1)特材旋塞阀12只及滤网10只 | 维都利阀门有限公司 | 18.4672 |
54 | 2023.9.20 | 索普股份采购醋酸一期(JGN-2022-62-1)醋酸一期中低压阀门115只及滤网33只 | 江苏瑞驰国际商贸有限公司 | 13.9712 |
55 | 2023.9.20 | 杂件一批 | 镇江市达宏五交化物资有限公司 | 0.13 |
56 | 2023.9.20 | 机械故障听诊器2台 | 北京嘉诺科技有限公司 | 0.14 |
57 | 2023.9.20 | 4AI模块3只 | 成都兴峰时代科技有限公司 | 0.83 |
58 | 2023.9.20 | 流量传感器一只 | 镇江智和化工科技有限公司 | 1.81 |
59 | 2023.9.21 | 醋酸一期滑板调节阀 | 南京恒源科技有限公司 | 19.272 |
60 | 2023.9.21 | 醋酸一期套筒及单座调节阀 | 新汇阀门有限公司 | 6.85 |
61 | 2023.9.21 | 红外测温仪3把(JGN-2022-62-1) | 镇江新世纪标仪有限责任公司 | 0.09 |
64 | 2023.9.22 | 醋酸一期钢材 | 镇江志华钢铁有限公司 | 7.59936 |
65 | 2023.9.22 | 醋酸一期装置护栏及立柱 | 南京程泰金属制品有限公司 | 2.49 |
66 | 2023.9.22 | 索普股份采购醋酸一期(JGN-2022-62-1)防爆灯8套及防爆管件750只 | 上海宝临防爆电器有限公司 | 3.3162 |
67 | 2023.9.22 | 索普股份采购醋酸一期(JGN-2022-62-1)桥架216米及弯通61只 | 扬中市泰富电器设备有限公司 | 4.7915 |
68 | 2023.9.22 | 索普股份采购醋酸一期(JGN-2022-62-1)阻燃耐火铜芯导线6000米 | 镇江上上电缆销售有限公司 | 1.074 |
70 | 2023.9.26 | 氢氧化钾 | 上海壬塘新材料科技有限公司 | 7.69 |
71 | 2023.9.26 | 非标设备 | 无锡新海反应釜有限公司 | 17.8 |
72 | 2023.9.26 | 冷灰机 | 江苏荣达电力设备有限公司 | 15.6 |
73 | 2023.9.26 | 泡沫罐胶囊 | 丹阳吉星雨消防器材有限公司 | 0.78 |
78 | 2023.9.27 | 板框压滤机滤布10套 | 台州市皓天产业用布股份有限公司 | 1.938 |
79 | 2023.9.27 | 滤油器滤芯4只 | 新乡市盛菲特滤业有限公司 | 0.194 |
80 | 2023.9.27 | 托辊60只 | 河北东升橡胶有限公司 | 0.595 |
81 | 2023.9.27 | 远大压缩机活塞杆2只 | 温州东一机械制造有限公司 | 2.2 |
82 | 2023.9.27 | 不锈钢管材 | 镇江市凯发机电工程有限公司 | 99.3321 |
83 | 2023.9.27 | 钢材 | 镇江市昌茂金属材料有限公司 | 20.60424 |
84 | 2023.9.27 | 钢格栅 | 安平县桂宁丝网有限公司 | 2.63 |
85 | 2023.9.27 | 不锈钢金属软管 | 衡水铭凯橡塑管业有限公司 | 0.734 |
86 | 2023.9.27 | 杂件 | 镇江市达宏五交化物资有限公司 | 1.5138 |
87 | 2023.9.27 | 索普股份采购中低压阀门61只及低温截止阀1只 | 新汇阀门有限公司 | 3.25 |
88 | 2023.9.27 | 索普股份采购缓闭式止回阀10台 | 新汇阀门有限公司 | 1.582 |
89 | 2023.9.27 | 索普股份采购管件228只 | 镇江市达宏五交化物资有限公司 | 5.4462 |
90 | 2023.9.27 | 索普股份采购法兰144只 | 镇江伊泰特机械设备有限公司 | 2.754 |
91 | 2023.9.27 | 索普股份采购弹簧支架2台 | 沧州志昂管道设备制造有限公司 | 0.1461 |
92 | 2023.9.27 | 索普股份采购不锈钢旋塞阀33只 | 上海科科阀门集团有限公司 | 9.73 |
93 | 2023.9.27 | 索普股份采购高中压阀门90台 | 镇江市超达阀门设备有限公司 | 37.858 |
94 | 2023.9.27 | 便携式报警仪18只 | 汉威科技集团股份有限公司 | 1.27 |
95 | 2023.9.27 | 磁致伸缩液位计1台 | 江苏美安特自动化仪表有限公司 | 0.26 |
96 | 2023.9.27 | 旋进式流量计2台 | 流标,重新选型 | |
97 | 2023.9.27 | 压力表9只(其中3只用于JGN-2022-67-4) | 流标,重新选型 | |
98 | 2023.9.27 | 质量流量计1台 | 江苏柯兰德流体设备有限公司 | 8.86 |
99 | 2023.9.28 | 橡胶带式真空过滤机用滤带2条 | 海安县徐氏线业有限责任公司 | 2.68 |
100 | 2023.9.28 | 渣浆泵2台 | 江苏海科泵业有限公司 | 15.3 |
101 | 2023.9.28 | 机电产品8件 | 镇江市达宏五交化物资有限公司 | 1.5326 |
102 | 2023.9.28 | 索普股份采购不锈钢洗眼器4台 | 湖北万安环保石化设备有限公司 | 0.52 |
103 | 2023.9.28 | 索普股份采购ABB框架断路器7台 | 南京业荣电气工程有限公司 | 67.1992 |
104 | 2023.9.28 | 索普股份采购电机3台 | 镇江京西机械设备有限公司 | 0.643 |
105 | 2023.9.28 | 索普股份采购空气开关等电器配件7项 | 镇江市达宏五交化物资有限公司 | 0.7452 |
106 | 2023.9.28 | 索普股份采购醋酸一期(JGN-2022-62-1)锆板3张 | 西部钛业有限责任公司 | 99.08025 |
107 | 2023.9.28 | 变送器31台(JGN-2022-62-1) | 镇江市凯发机电工程有限公司 | 22.20 |
集团地址:江苏省镇江市京口区求索路101号 联系电话:0511-88995088 集团邮箱:sopo@sopo.com.cn
版权所有:苏ICP备16014172号-3 Copyright © 2014 - 2024 江苏索普(集团)有限公司